Bundesliga

# Tim U P N I Raz Bod
1. Stuttgart Stuttgart 1 1 0 0 5 3
2. Bayern Munich Bayern Munich 1 1 0 0 4 3
3. Union Berlin Union Berlin 1 1 0 0 3 3
4. Wolfsburg Wolfsburg 1 1 0 0 2 3
5. Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1 1 0 0 1 3
6. Freiburg Freiburg 1 1 0 0 1 3
7. Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1 1 0 0 1 3
8. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1 1 0 0 1 3
9. Augsburg Augsburg 1 0 1 0 0 1
10. Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 1 0 1 0 0 1
11. RB Leipzig RB Leipzig 1 0 0 1 -1 0
12. Hoffenheim Hoffenheim 1 0 0 1 -1 0
13. SV Darmstadt SV Darmstadt 1 0 0 1 -1 0
14. FC Koln FC Koln 1 0 0 1 -1 0
15. Heidenheim Heidenheim 1 0 0 1 -2 0
16. Mainz 05 Mainz 05 1 0 0 1 -3 0
17. Werder Bremen Werder Bremen 1 0 0 1 -4 0
18. VfL Bochum VfL Bochum 1 0 0 1 -5 0
Tabela nakon 1. kola

Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.