Grupa A
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poljska | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 239 : 198 | 6 | |||
2. | Venecuela | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 218 : 210 | 5 | |||
3. | Kina | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 205 : 206 | 4 | |||
4. | Obala Slonovače | 3 | 0 | 0 | 3 | -48 | 189 : 237 | 3 |
Grupa B
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 258 : 211 | 6 | |||
2. | Rusija | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 230 : 219 | 5 | |||
3. | Nigerija | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 266 : 242 | 4 | |||
4. | Južna Koreja | 3 | 0 | 0 | 3 | -82 | 208 : 290 | 3 |
Grupa C
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Španija | 3 | 3 | 0 | 0 | 57 | 247 : 190 | 6 | |||
2. | Portoriko | 3 | 2 | 0 | 1 | -5 | 213 : 218 | 5 | |||
3. | Tunis | 3 | 1 | 0 | 2 | -30 | 205 : 235 | 4 | |||
4. | Iran | 3 | 0 | 0 | 3 | -22 | 213 : 235 | 3 |
Grupa D
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Srbija | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 323 : 203 | 6 | |||
2. | Italija | 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 277 : 215 | 5 | |||
3. | Angola | 3 | 1 | 0 | 2 | -74 | 204 : 278 | 4 | |||
4. | Filipini | 3 | 0 | 0 | 3 | -108 | 210 : 318 | 3 |
Grupa E
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sjedinjene Američke Države | 3 | 3 | 0 | 0 | 75 | 279 : 204 | 6 | |||
2. | Češka Republika | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 247 : 240 | 5 | |||
3. | Turska | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 254 : 251 | 4 | |||
4. | Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | -85 | 188 : 273 | 3 |
Grupa F
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brazil | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 265 : 245 | 6 | |||
2. | Grčka | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 266 : 236 | 5 | |||
3. | Novi Zeland | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 284 : 288 | 4 | |||
4. | Crna Gora | 3 | 0 | 0 | 3 | -46 | 216 : 262 | 3 |
Grupa G
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francuska | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 | 271 : 194 | 6 | |||
2. | Dominikanska Republika | 3 | 2 | 0 | 1 | -28 | 206 : 234 | 5 | |||
3. | Njemačka | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 238 : 210 | 4 | |||
4. | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -77 | 202 : 279 | 3 |
Grupa H
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Australija | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 276 : 242 | 6 | |||
2. | Litvanija | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 275 : 203 | 5 | |||
3. | Kanada | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | 243 : 260 | 4 | |||
4. | Senegal | 3 | 0 | 0 | 3 | -89 | 175 : 264 | 3 |