Grupa A
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mađarska | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 107 : 73 | 6 | |||
2. | Njemačka | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 81 : 43 | 4 | |||
3. | Urugvaj | 3 | 1 | 0 | 2 | -45 | 42 : 87 | 2 | |||
4. | Zelenokratska Republika | 3 | 0 | 0 | 3 | -27 | 27 : 54 | 0 |
Grupa B
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Španija | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 92 : 85 | 5 | |||
2. | Poljska | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 89 : 78 | 4 | |||
3. | Brazil | 3 | 0 | 2 | 1 | -10 | 84 : 94 | 2 | |||
4. | Tunis | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 90 : 98 | 1 |
Grupa C
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrvatska | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 83 : 73 | 5 | |||
2. | Katar | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 85 : 80 | 4 | |||
3. | Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 88 : 89 | 3 | |||
4. | Angola | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 74 : 88 | 0 |
Grupa D
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danska | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 104 : 59 | 6 | |||
2. | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 72 : 74 | 4 | |||
3. | Bahrein | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 75 : 85 | 2 | |||
4. | DR Kongo | 3 | 0 | 0 | 3 | -33 | 68 : 101 | 0 |
Grupa E
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francuska | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 88 : 76 | 6 | |||
2. | Norveška | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 93 : 82 | 4 | |||
3. | Švicarska | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 77 : 81 | 2 | |||
4. | Austrija | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 82 : 101 | 0 |
Grupa F
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 84 : 62 | 6 | |||
2. | Island | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 93 : 72 | 4 | |||
3. | Alžir | 3 | 1 | 0 | 2 | -21 | 67 : 88 | 2 | |||
4. | Maroko | 3 | 0 | 0 | 3 | -22 | 66 : 88 | 0 |
Grupa G
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švedska | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 97 : 69 | 6 | |||
2. | Egipat | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 96 : 72 | 4 | |||
3. | Makedonija | 3 | 1 | 0 | 2 | -28 | 71 : 99 | 2 | |||
4. | Čile | 3 | 0 | 0 | 3 | -24 | 84 : 108 | 0 |
Grupa H
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RHF | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 93 : 83 | 5 | |||
2. | Slovenija | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 105 : 85 | 4 | |||
3. | Bjelorusija | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 89 : 85 | 3 | |||
4. | Južna Koreja | 3 | 0 | 0 | 3 | -34 | 79 : 113 | 0 |