Svjetsko prvenstvo
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Njemačka | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | |
2. | Švicarska | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
3. | Češka Republika | 3 | 0 | 2 | 1 | -7 | 2 | |
4. | Poljska | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 | 1 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danska | 3 | 3 | 0 | 0 | 55 | 6 | |
2. | Italija | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 | 4 | |
3. | Tunis | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | 2 | |
4. | Alžir | 3 | 0 | 0 | 3 | -35 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francuska | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 6 | |
2. | Austrija | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
3. | Katar | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | 2 | |
4. | Kuvajt | 3 | 0 | 0 | 3 | -38 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mađarska | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 5 | |
2. | Holandija | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | |
3. | Sjeverna Makedonija | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
4. | Gvineja | 3 | 0 | 0 | 3 | -43 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | |
2. | Brazil | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
3. | Norveška | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | |
4. | Sjedinjene Američke Države | 3 | 0 | 0 | 3 | -32 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švedska | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 5 | |
2. | Španija | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 5 | |
3. | Čile | 3 | 1 | 0 | 2 | -16 | 2 | |
4. | Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | -42 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Island | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 6 | |
2. | Slovenija | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 4 | |
3. | Cape Verde | 3 | 1 | 0 | 2 | -15 | 2 | |
4. | Kuba | 3 | 0 | 0 | 3 | -53 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Egipat | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 6 | |
2. | Hrvatska | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 4 | |
3. | Argentina | 3 | 1 | 0 | 2 | -28 | 2 | |
4. | Bahrein | 3 | 0 | 0 | 3 | -26 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danska | 5 | 5 | 0 | 0 | 57 | 10 | |
2. | Njemačka | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | |
3. | Švicarska | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
4. | Italija | 5 | 2 | 0 | 3 | -20 | 4 | |
5. | Češka Republika | 5 | 1 | 1 | 3 | -14 | 3 | |
6. | Tunis | 5 | 0 | 0 | 5 | -47 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francuska | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 10 | |
2. | Mađarska | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
3. | Holandija | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 5 | |
4. | Sjeverna Makedonija | 5 | 1 | 2 | 2 | -8 | 4 | |
5. | Austrija | 5 | 1 | 2 | 2 | -9 | 4 | |
6. | Katar | 5 | 0 | 0 | 5 | -32 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 9 | |
2. | Brazil | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
3. | Norveška | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 6 | |
4. | Švedska | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
5. | Španija | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
6. | Čile | 5 | 0 | 0 | 5 | -60 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrvatska | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 8 | |
2. | Island | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 8 | |
3. | Egipat | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 | |
4. | Slovenija | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 4 | |
5. | Argentina | 5 | 1 | 0 | 4 | -45 | 2 | |
6. | Cape Verde | 5 | 0 | 0 | 5 | -56 | 0 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.