Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90



Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
GK Dejan Bandović | 76' | ||||
Amar Beširević | |||||
Amer Drljević | 46' | ||||
Emir Jusić | |||||
Meldin Jusufi | 46' | ||||
Đoko Milović | |||||
Milan Muminović | |||||
Adnan Osmanović |
![]() |
||||
Dalibor Pandža | |||||
Danijel Stojanović |
![]() |
||||
Zajko Zeba | |||||
Elvis Bibić | |||||
Idriz Džafić | |||||
GK Adnan A Hadžić | 76' | ||||
MF Amer Hiroš | 46' |
![]() |
|||
Dženan Kišić | |||||
Mile Pehar | 46' | ||||
Enis Sadiković | |||||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
Amir Bekan | |||||
Belmin Čehajić | 90' | ||||
Fadil Čizmić | |||||
Muris Filan | 87' | ||||
Admir Fočo | 78' | ||||
Adis Goralija | |||||
Mirza Kovač | |||||
Fahrudin Kovač | |||||
Bajro Spahić | |||||
![]() |
|||||
Mirza Šubo | |||||
Damir Bečak | 87' | ||||
Alem Ćosić | |||||
Malik Gačić | 90' | ||||
Alija Jamaković | |||||
Muhamed Merdić | |||||
Mustafa Mušija | 78' | ||||
Salahudin Selimović | |||||
Trener: - |