Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90






Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
DF Amar Beširević | |||||
DF Fadil Čizmić |
![]() |
||||
GK Adnan A Hadžić | |||||
MF Kenan Handžić | 46' | ||||
MF Nikola Mojović | 88' | ||||
MF Milan Muminović |
![]() |
||||
FW Adnan Osmanović | |||||
DF Sedin Ramić | |||||
FW Ognjen Stjepanović | 55' | ||||
DF Danijel Stojanović | |||||
MF Zajko Zeba | |||||
GK Tarik Abdulahović | |||||
MF Nikola Baban | 46' |
![]() |
|||
FW Idriz Džafić | 55' | ||||
MF Enis Sadiković | |||||
DF Elvis Sadiković | |||||
MF Aid Tabaković | 88' | ||||
MF Emir Tukić | |||||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
FW Jasmin Berbić | 88' | ||||
FW Armel Berbić | |||||
GK Sakib Brezičanin | |||||
MF Eldar Delić | |||||
DF
![]() |
|||||
FW Eldin Omerović | 74' |
![]() |
|||
DF Edvin Rastoder | |||||
FW Kemal Salihagić | 69' |
![]() |
|||
MF Hasmir Salihović | |||||
DF Semir Suljić |
![]() |
||||
DF Berin Torlaković | |||||
GK Dear Bosankić | |||||
MF Kristijan Mujić | 88' | ||||
FW Adnel Musić | 69' | ||||
MF Zijad Salihović | |||||
FW Muhamed Šemić | 74' | ||||
DF Mirza Tursunović | |||||
Trener: - |