Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90



Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
DF Hrvoje Barišić | 25' | ||||
FW Nermin Crnkić | |||||
DF Elvir Duraković | |||||
DF Boban Đerić | 46' |
![]() |
|||
GK Nevres Fejzić | |||||
MF Dejan Maksimović | |||||
DF Kobie Morris | |||||
MF Nemanja Nikolić II | 46' | ||||
MF Ajdin Nukić | |||||
MF Edin Rustemović |
![]() |
||||
FW Vojo Ubiparip | |||||
FW Badara Badji | 46' | ||||
MF Mirsad Čabrić | |||||
FW Haris Džaferović | |||||
MF Ahmed Hasanbegović | |||||
DF Jovo Kojić | |||||
DF Ivan Kostić | 25' | ||||
MF Belmin Mešinović | |||||
GK Azir Muminović | |||||
FW Mirsad Ramić | 46' | ||||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
DF Gabrijel Drmač | 63' | ||||
FW
![]() |
90' | ||||
DF Mate Zvonimir Lasić | |||||
MF
![]() |
|||||
DF David Martić | |||||
MF
![]() |
|||||
MF Luka Miletić II | |||||
FW Josip Planinić | |||||
MF
![]() |
![]() |
||||
FW Stipe Tokić | 80' | ||||
GK
![]() |
|||||
DF Lovre Alilović | |||||
MF Franjo Baketarić | 80' | ||||
GK Vanja Džidić | |||||
DF Karlo Marić | 90' | ||||
MF Ivan Mustapić | 63' | ||||
MF Mario Vukoja | |||||
Trener: - |