Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90




Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
Slađan Antić | |||||
Nemanja Đekić |
![]() |
||||
Armin Jazvin | |||||
MF Alen Kurtalić | |||||
Jovo Lukić | |||||
MF Saša Maksimović | |||||
Novica Petrović | 74' | ||||
GK Branislav Ružić | |||||
Kenan Šarić | 46' | ||||
Nikola Šarkanović | 64' | ||||
Dejan Vučić | |||||
Azur Aljkanović | |||||
Stefan Janjić | 74' | ||||
Armin Kadić | 64' | ||||
Amar Mehić | |||||
Dino Terzić | |||||
Amir Turbić | |||||
Srđan Vulić | 46' | ||||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
Ahmed Aletić | 46' |
![]() |
|||
Besto Azu | 77' | ||||
Armin Bijedić | |||||
Ishak Đanan | |||||
Samir Jašarević |
![]() |
||||
Vernes Karavdić | |||||
Vladimir Kremenović | |||||
Anes Nuspahić | |||||
Amir Remić | |||||
Adi Tahirović | 70' |
![]() |
|||
Haris Zuko | |||||
Amar Ćirić | |||||
Amel Durić | 77' | ||||
Adnan Hadžić | |||||
Agami Daniel Fikke Hando | 70' | ||||
Abdulah Jahić | 46' | ||||
Dževad Kozlica | |||||
Hariz Porić | |||||
Trener: - |