Primeira liga: 2025/2026
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08.08.25. | Casa Pia | - | Sporting Lisabon | 0 : 2 | |
2. | 15.08.25. | AFS | - | Casa Pia | 0 : 2 | |
3. | 24.08.25. | Porto | - | Casa Pia | 4 : 0 | |
4. | 30.08.25. | Casa Pia | - | Nacional | 0 : 2 | |
5. | 14.09.25. | Arouca | - | Casa Pia | - : - | |
6. | 21.09.25. | Casa Pia | - | Famalicao FC | - : - | |
7. | 28.09.25. | Moreirense | - | Casa Pia | - : - | |
8. | 05.10.25. | Casa Pia | - | Estoril | - : - | |
9. | 26.10.25. | Braga | - | Casa Pia | - : - | |
10. | 02.11.25. | Casa Pia | - | Estrela | - : - | |
11. | 09.11.25. | Benfica | - | Casa Pia | - : - | |
12. | 30.11.25. | Casa Pia | - | Alverca | - : - | |
13. | 07.12.25. | Santa Clara | - | Casa Pia | - : - | |
14. | 14.12.25. | Casa Pia | - | Gil Vicente FC | - : - | |
15. | 21.12.25. | Tondela | - | Casa Pia | - : - | |
16. | 28.12.25. | Casa Pia | - | Vitoria Guimaraes | - : - | |
17. | 04.01.26. | Rio Ave | - | Casa Pia | - : - | |
18. | 18.01.26. | Sporting Lisabon | - | Casa Pia | - : - | |
19. | 25.01.26. | Casa Pia | - | AFS | - : - | |
20. | 01.02.26. | Casa Pia | - | Porto | - : - | |
21. | 08.02.26. | Nacional | - | Casa Pia | - : - | |
22. | 15.02.26. | Casa Pia | - | Arouca | - : - | |
23. | 22.02.26. | Famalicao FC | - | Casa Pia | - : - | |
24. | 01.03.26. | Casa Pia | - | Moreirense | - : - | |
25. | 08.03.26. | Estoril | - | Casa Pia | - : - | |
26. | 15.03.26. | Casa Pia | - | Braga | - : - | |
27. | 22.03.26. | Estrela | - | Casa Pia | - : - | |
28. | 04.04.26. | Casa Pia | - | Benfica | - : - | |
29. | 12.04.26. | Alverca | - | Casa Pia | - : - | |
30. | 19.04.26. | Casa Pia | - | Santa Clara | - : - | |
31. | 26.04.26. | Gil Vicente FC | - | Casa Pia | - : - | |
32. | 03.05.26. | Casa Pia | - | Tondela | - : - | |
33. | 10.05.26. | Vitoria Guimaraes | - | Casa Pia | - : - | |
34. | 17.05.26. | Casa Pia | - | Rio Ave | - : - |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeira ligaPrimeira | 2025/2026 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeira ligaPrimeira | 2024/2025 | 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | -5 |
Primeira ligaPrimeira | 2023/2024 | 9 | 34 | 10 | 8 | 16 | -12 |
Primeira ligaPrimeira | 2022/2023 | 10 | 34 | 11 | 8 | 15 | -9 |
Ukupno | - | 102 | 33 | 25 | 44 | -26 |