Primeira liga: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.08.25. | Estoril | - | Estrela | 1 : 1 | |
| 2. | 16.08.25. | Estrela | - | Benfica | 0 : 1 | |
| 3. | 25.08.25. | Estrela | - | Alverca | 2 : 2 | |
| 4. | 31.08.25. | Santa Clara | - | Estrela | 0 : 0 | |
| 5. | 14.09.25. | Estrela | - | Vitoria Guimaraes | 0 : 2 | |
| 6. | 21.09.25. | Tondela | - | Estrela | 0 : 0 | |
| 7. | 27.09.25. | Estrela | - | AFS | 3 : 0 | |
| 8. | 04.10.25. | Gil Vicente FC | - | Estrela | 2 : 0 | |
| 9. | 25.10.25. | Estrela | - | Rio Ave | 1 : 2 | |
| 10. | 01.11.25. | Casa Pia | - | Estrela | 3 : 5 | |
| 11. | 09.11.25. | Estrela | - | Nacional | 1 : 1 | |
| 12. | 30.11.25. | Sporting Lisabon | - | Estrela | 4 : 0 | |
| 13. | 07.12.25. | Estrela | - | Arouca | 3 : 1 | |
| 14. | 15.12.25. | Porto | - | Estrela | 3 : 1 | |
| 15. | 20.12.25. | Estrela | - | Moreirense | 0 : 0 | |
| 16. | 27.12.25. | Famalicao FC | - | Estrela | - : - | |
| 17. | 04.01.26. | Estrela | - | Braga | - : - | |
| 18. | 18.01.26. | Estrela | - | Estoril | - : - | |
| 19. | 25.01.26. | Benfica | - | Estrela | - : - | |
| 20. | 01.02.26. | Alverca | - | Estrela | - : - | |
| 21. | 08.02.26. | Estrela | - | Santa Clara | - : - | |
| 22. | 15.02.26. | Vitoria Guimaraes | - | Estrela | - : - | |
| 23. | 22.02.26. | Estrela | - | Tondela | - : - | |
| 24. | 01.03.26. | AFS | - | Estrela | - : - | |
| 25. | 08.03.26. | Estrela | - | Gil Vicente FC | - : - | |
| 26. | 15.03.26. | Rio Ave | - | Estrela | - : - | |
| 27. | 22.03.26. | Estrela | - | Casa Pia | - : - | |
| 28. | 04.04.26. | Nacional | - | Estrela | - : - | |
| 29. | 12.04.26. | Estrela | - | Sporting Lisabon | - : - | |
| 30. | 19.04.26. | Arouca | - | Estrela | - : - | |
| 31. | 26.04.26. | Estrela | - | Porto | - : - | |
| 32. | 03.05.26. | Moreirense | - | Estrela | - : - | |
| 33. | 10.05.26. | Estrela | - | Famalicao FC | - : - | |
| 34. | 17.05.26. | Braga | - | Estrela | - : - |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira ligaPrimeira | 2025/2026 | 14 | 15 | 3 | 6 | 6 | -5 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira ligaPrimeira | 2024/2025 | 15 | 34 | 7 | 8 | 19 | -26 |
| Primeira ligaPrimeira | 2023/2024 | 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | -20 |
| Ukupno | - | 68 | 14 | 20 | 34 | -46 |