Primeira liga: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.08.25. | Nacional | - | Gil Vicente FC | 0 : 2 | |
| 2. | 17.08.25. | Rio Ave | - | Nacional | 1 : 1 | |
| 3. | 23.08.25. | Nacional | - | Sporting Lisabon | 1 : 4 | |
| 4. | 30.08.25. | Casa Pia | - | Nacional | 0 : 2 | |
| 5. | 13.09.25. | Porto | - | Nacional | 1 : 0 | |
| 6. | 20.09.25. | Nacional | - | Arouca | 1 : 2 | |
| 7. | 28.09.25. | Braga | - | Nacional | 0 : 1 | |
| 8. | 04.10.25. | Nacional | - | Moreirense | 3 : 2 | |
| 9. | 26.10.25. | Estoril | - | Nacional | 1 : 1 | |
| 10. | 01.11.25. | Nacional | - | Famalicao FC | 0 : 1 | |
| 11. | 09.11.25. | Estrela | - | Nacional | 1 : 1 | |
| 12. | 29.11.25. | Nacional | - | Benfica | 1 : 2 | |
| 13. | 07.12.25. | Alverca | - | Nacional | 1 : 0 | |
| 14. | 15.12.25. | Nacional | - | Tondela | 3 : 1 | |
| 15. | 21.12.25. | AFS | - | Nacional | 2 : 2 | |
| 16. | 11.01.26. | Nacional | - | Santa Clara | - : - | |
| 17. | 02.01.26. | Vitoria Guimaraes | - | Nacional | 2 : 1 | |
| 18. | 18.01.26. | Gil Vicente FC | - | Nacional | - : - | |
| 19. | 25.01.26. | Nacional | - | Rio Ave | - : - | |
| 20. | 01.02.26. | Sporting Lisabon | - | Nacional | - : - | |
| 21. | 08.02.26. | Nacional | - | Casa Pia | - : - | |
| 22. | 15.02.26. | Nacional | - | Porto | - : - | |
| 23. | 22.02.26. | Arouca | - | Nacional | - : - | |
| 24. | 01.03.26. | Nacional | - | Braga | - : - | |
| 25. | 08.03.26. | Moreirense | - | Nacional | - : - | |
| 26. | 15.03.26. | Nacional | - | Estoril | - : - | |
| 27. | 22.03.26. | Famalicao FC | - | Nacional | - : - | |
| 28. | 04.04.26. | Nacional | - | Estrela | - : - | |
| 29. | 12.04.26. | Benfica | - | Nacional | - : - | |
| 30. | 19.04.26. | Nacional | - | Alverca | - : - | |
| 31. | 26.04.26. | Tondela | - | Nacional | - : - | |
| 32. | 03.05.26. | Nacional | - | AFS | - : - | |
| 33. | 10.05.26. | Santa Clara | - | Nacional | - : - | |
| 34. | 17.05.26. | Nacional | - | Vitoria Guimaraes | - : - |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira ligaPrimeira | 2025/2026 | 14 | 16 | 4 | 4 | 8 | -5 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira ligaPrimeira | 2024/2025 | 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | -18 |
| Primeira ligaPrimeira | 2020/2021 | 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | -29 |
| Primeira ligaPrimeira | 2018/2019 | 17 | 34 | 7 | 7 | 20 | -40 |
| Ukupno | - | 102 | 22 | 21 | 59 | -87 |