Jupiler league: 2025/2026
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27.07.25. | OH Leuven | - | Charleroi | - : - | |
2. | 03.08.25. | Charleroi | - | Sint-Truiden | - : - | |
3. | 10.08.25. | RAAL La Louviere | - | Charleroi | - : - | |
4. | 17.08.25. | Charleroi | - | Antwerp | - : - | |
5. | 24.08.25. | Genk | - | Charleroi | - : - | |
6. | 31.08.25. | Charleroi | - | FCV Dender | - : - | |
7. | 14.09.25. | Cercle Brugge | - | Charleroi | - : - | |
8. | 19.09.25. | Charleroi | - | Zulte Waregem | - : - | |
9. | 26.09.25. | Charleroi | - | Mechelen KV | - : - | |
10. | 03.10.25. | Gent | - | Charleroi | - : - | |
11. | 17.10.25. | Union Saint-Gilloise | - | Charleroi | - : - | |
12. | 24.10.25. | Charleroi | - | Anderlecht | - : - | |
13. | 01.11.25. | Standard Liege | - | Charleroi | - : - | |
14. | 08.11.25. | Charleroi | - | Westerlo | - : - | |
15. | 22.11.25. | Club Brugge | - | Charleroi | - : - | |
16. | 29.11.25. | Charleroi | - | RAAL La Louviere | - : - | |
17. | 06.12.25. | Mechelen KV | - | Charleroi | - : - | |
18. | 13.12.25. | Charleroi | - | Union Saint-Gilloise | - : - | |
19. | 20.12.25. | Charleroi | - | Genk | - : - | |
20. | 27.12.25. | Anderlecht | - | Charleroi | - : - | |
21. | 17.01.26. | Charleroi | - | Standard Liege | - : - | |
22. | 24.01.26. | Antwerp | - | Charleroi | - : - | |
23. | 31.01.26. | Sint-Truiden | - | Charleroi | - : - | |
24. | 07.02.26. | Charleroi | - | Cercle Brugge | - : - | |
25. | 14.02.26. | Charleroi | - | Gent | - : - | |
26. | 21.02.26. | Westerlo | - | Charleroi | - : - | |
27. | 28.02.26. | Charleroi | - | Club Brugge | - : - | |
28. | 07.03.26. | FCV Dender | - | Charleroi | - : - | |
29. | 14.03.26. | Charleroi | - | OH Leuven | - : - | |
30. | 21.03.26. | Zulte Waregem | - | Charleroi | - : - |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler leagueJupiler league | 2025/2026 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler leagueJupiler league | 2024/2025 | 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 0 |
Jupiler leagueJupiler league | 2023/2024 | 13 | 30 | 7 | 8 | 15 | -22 |
Jupiler leagueJupiler league | 2022/2023 | 10 | 34 | 14 | 6 | 14 | -7 |
Jupiler leagueJupiler league | 2021/2022 | 6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 9 |
Jupiler leagueJupiler league | 2020/2021 | 13 | 34 | 11 | 9 | 14 | -3 |
Jupiler leagueJupiler league | 2019/2020 | 3 | 29 | 15 | 9 | 5 | 26 |
Jupiler leagueJupiler league | 2018/2019 | 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 0 |
Ukupno | - | 221 | 84 | 54 | 83 | 3 |