Jupiler league: 2024/2025
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27.07.24. | Beerschot-Wilrijk | - | OH Leuven | 0 : 0 | |
2. | 03.08.24. | OH Leuven | - | Genk | 3 : 1 | |
3. | 10.08.24. | Anderlecht | - | OH Leuven | 1 : 1 | |
4. | 18.08.24. | OH Leuven | - | Cercle Brugge | 1 : 1 | |
5. | 24.08.24. | Westerlo | - | OH Leuven | 1 : 1 | |
6. | 31.08.24. | OH Leuven | - | Standard Liege | 2 : 0 | |
7. | 15.09.24. | Sint-Truiden | - | OH Leuven | 2 : 1 | |
8. | 21.09.24. | OH Leuven | - | KV Kortrijk | - : - | |
9. | 28.09.24. | Gent | - | OH Leuven | - : - | |
10. | 05.10.24. | Mechelen KV | - | OH Leuven | - : - | |
11. | 19.10.24. | OH Leuven | - | Antwerp | - : - | |
12. | 26.10.24. | Charleroi | - | OH Leuven | - : - | |
13. | 02.11.24. | OH Leuven | - | Club Brugge | - : - | |
14. | 09.11.24. | FCV Dender | - | OH Leuven | - : - | |
15. | 23.11.24. | OH Leuven | - | Union Saint-Gilloise | - : - | |
16. | 30.11.24. | OH Leuven | - | Anderlecht | - : - | |
17. | 07.12.24. | Standard Liege | - | OH Leuven | - : - | |
18. | 14.12.24. | OH Leuven | - | Charleroi | - : - | |
19. | 21.12.24. | Cercle Brugge | - | OH Leuven | - : - | |
20. | 26.12.24. | OH Leuven | - | Beerschot-Wilrijk | - : - | |
21. | 11.01.25. | Genk | - | OH Leuven | - : - | |
22. | 18.01.25. | Union Saint-Gilloise | - | OH Leuven | - : - | |
23. | 25.01.25. | OH Leuven | - | Gent | - : - | |
24. | 01.02.25. | OH Leuven | - | Mechelen KV | - : - | |
25. | 08.02.25. | Club Brugge | - | OH Leuven | - : - | |
26. | 15.02.25. | OH Leuven | - | FCV Dender | - : - | |
27. | 22.02.25. | Antwerp | - | OH Leuven | - : - | |
28. | 01.03.25. | OH Leuven | - | Westerlo | - : - | |
29. | 08.03.25. | KV Kortrijk | - | OH Leuven | - : - | |
30. | 15.03.25. | OH Leuven | - | Sint-Truiden | - : - |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler leagueJupiler league | 2024/2025 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler leagueJupiler league | 2023/2024 | 12 | 30 | 7 | 8 | 15 | -13 |
Jupiler leagueJupiler league | 2022/2023 | 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 8 |
Jupiler leagueJupiler league | 2021/2022 | 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | -11 |
Jupiler leagueJupiler league | 2020/2021 | 11 | 34 | 12 | 9 | 13 | -5 |
Ukupno | - | 132 | 42 | 37 | 53 | -21 |