Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | 13.09.20. | Valencia | 4 | |
Levante | 2 | |||
2. | TBD | Levante | ||
Atletico Madrid | ||||
3. | 27.09.20. | Osasuna | 1 | |
Levante | 3 | |||
4. | 01.10.20. | Sevilla | 1 | |
Levante | 0 | |||
5. | 04.10.20. | Levante | 0 | |
Real Madrid | 2 | |||
6. | 18.10.20. | Athletic Bilbao | 2 | |
Levante | 0 | |||
7. | 26.10.20. | Levante | 1 | |
Celta de Vigo | 1 | |||
8. | 01.11.20. | Granada | 1 | |
Levante | 1 | |||
9. | 08.11.20. | Levante | 1 | |
Deportivo Alaves | 1 | |||
10. | 21.11.20. | Levante | 1 | |
Elche | 1 | |||
11. | 27.11.20. | Valladolid | 1 | |
Levante | 1 | |||
12. | 05.12.20. | Levante | 3 | |
Getafe | 0 | |||
13. | 13.12.20. | Barcelona | 1 | |
Levante | 0 | |||
14. | 19.12.20. | Levante | 2 | |
Real Sociedad | 1 | |||
15. | 22.12.20. | Huesca | 1 | |
Levante | 1 | |||
16. | 29.12.20. | Levante | 4 | |
Betis | 3 | |||
17. | 02.01.21. | Villarreal | 2 | |
Levante | 1 | |||
18. | 10.01.21. | Levante | 2 | |
Eibar | 1 | |||
19. | 19.01.21. | Cadiz | 2 | |
Levante | 2 | |||
20. | 22.01.21. | Levante | 2 | |
Valladolid | 2 | |||
21. | 31.01.21. | Real Madrid | ||
Levante | ||||
22. | 07.02.21. | Levante | ||
Granada | ||||
23. | 14.02.21. | Levante | ||
Osasuna | ||||
24. | 21.02.21. | Atletico Madrid | ||
Levante | ||||
25. | 28.02.21. | Levante | ||
Athletic Bilbao | ||||
26. | 07.03.21. | Real Sociedad | ||
Levante | ||||
27. | 14.03.21. | Levante | ||
Valencia | ||||
28. | 21.03.21. | Betis | ||
Levante | ||||
29. | 04.04.21. | Levante | ||
Huesca | ||||
30. | 11.04.21. | Eibar | ||
Levante | ||||
31. | 21.04.21. | Levante | ||
Sevilla | ||||
32. | 25.04.21. | Elche | ||
Levante | ||||
33. | 28.04.21. | Levante | ||
Villarreal | ||||
34. | 02.05.21. | Celta de Vigo | ||
Levante | ||||
35. | 09.05.21. | Deportivo Alaves | ||
Levante | ||||
36. | 12.05.21. | Levante | ||
Barcelona | ||||
37. | 16.05.21. | Getafe | ||
Levante | ||||
38. | 23.05.21. | Levante | ||
Cadiz |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | 2020/2021 | 11 | 19 | 5 | 8 | 6 | -1 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | 2019/2020 | 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | -6 |
La Liga | 2018/2019 | 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | -7 |
UKUPNO | 76 | 25 | 18 | 33 | -13 |