Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | TBD | Barcelona | ||
Elche | ||||
2. | 06.01.21. | Athletic Bilbao | 2 | |
Barcelona | 3 | |||
3. | 27.09.20. | Barcelona | 4 | |
Villarreal | 0 | |||
4. | 01.10.20. | Celta de Vigo | 0 | |
Barcelona | 3 | |||
5. | 04.10.20. | Barcelona | 1 | |
Sevilla | 1 | |||
6. | 17.10.20. | Getafe | 1 | |
Barcelona | 0 | |||
7. | 24.10.20. | Barcelona | 1 | |
Real Madrid | 3 | |||
8. | 31.10.20. | Deportivo Alaves | 1 | |
Barcelona | 1 | |||
9. | 07.11.20. | Barcelona | 5 | |
Betis | 2 | |||
10. | 21.11.20. | Atletico Madrid | 1 | |
Barcelona | 0 | |||
11. | 29.11.20. | Barcelona | 4 | |
Osasuna | 0 | |||
12. | 05.12.20. | Cadiz | 2 | |
Barcelona | 1 | |||
13. | 13.12.20. | Barcelona | 1 | |
Levante | 0 | |||
14. | 19.12.20. | Barcelona | 2 | |
Valencia | 2 | |||
15. | 22.12.20. | Valladolid | 0 | |
Barcelona | 3 | |||
16. | 29.12.20. | Barcelona | 1 | |
Eibar | 1 | |||
17. | 03.01.21. | Huesca | 0 | |
Barcelona | 1 | |||
18. | 09.01.21. | Granada | 0 | |
Barcelona | 4 | |||
19. | 16.12.20. | Barcelona | 2 | |
Real Sociedad | 1 | |||
20. | 24.01.21. | Elche | ||
Barcelona | ||||
21. | 31.01.21. | Barcelona | ||
Athletic Bilbao | ||||
22. | 07.02.21. | Betis | ||
Barcelona | ||||
23. | 14.02.21. | Barcelona | ||
Deportivo Alaves | ||||
24. | 21.02.21. | Barcelona | ||
Cadiz | ||||
25. | 28.02.21. | Sevilla | ||
Barcelona | ||||
26. | 07.03.21. | Osasuna | ||
Barcelona | ||||
27. | 14.03.21. | Barcelona | ||
Huesca | ||||
28. | 21.03.21. | Real Sociedad | ||
Barcelona | ||||
29. | 04.04.21. | Barcelona | ||
Valladolid | ||||
30. | 11.04.21. | Real Madrid | ||
Barcelona | ||||
31. | 21.04.21. | Barcelona | ||
Getafe | ||||
32. | 25.04.21. | Villarreal | ||
Barcelona | ||||
33. | 28.04.21. | Barcelona | ||
Granada | ||||
34. | 02.05.21. | Valencia | ||
Barcelona | ||||
35. | 09.05.21. | Barcelona | ||
Atletico Madrid | ||||
36. | 12.05.21. | Levante | ||
Barcelona | ||||
37. | 16.05.21. | Barcelona | ||
Celta de Vigo | ||||
38. | 23.05.21. | Eibar | ||
Barcelona |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | 2020/2021 | 4 | 18 | 10 | 4 | 4 | 20 |
Liga prvaka | 2020/2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | 2019/2020 | 2 | 38 | 25 | 7 | 6 | 48 |
Liga prvaka | 2019/2020 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 |
La Liga | 2018/2019 | 1 | 38 | 26 | 9 | 3 | 54 |
Liga prvaka | 2018/2019 | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 |
UKUPNO | 85 | 5 | 2 | 2 | 3 |