La Liga: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.08.25. | Mallorca CF | - | Barcelona | 0 : 3 | |
| 2. | 23.08.25. | Levante | - | Barcelona | 2 : 3 | |
| 3. | 31.08.25. | Rayo Vallecano | - | Barcelona | 1 : 1 | |
| 4. | 14.09.25. | Barcelona | - | Valencia | 6 : 0 | |
| 5. | 21.09.25. | Barcelona | - | Getafe | 3 : 0 | |
| 6. | 25.09.25. | Real Oviedo | - | Barcelona | 1 : 3 | |
| 7. | 28.09.25. | Barcelona | - | Real Sociedad | 2 : 1 | |
| 8. | 05.10.25. | Sevilla | - | Barcelona | 4 : 1 | |
| 9. | 18.10.25. | Barcelona | - | Girona | 2 : 1 | |
| 10. | 26.10.25. | Real Madrid | - | Barcelona | 2 : 1 | |
| 11. | 02.11.25. | Barcelona | - | Elche | 3 : 1 | |
| 12. | 09.11.25. | Celta de Vigo | - | Barcelona | 2 : 4 | |
| 13. | 22.11.25. | Barcelona | - | Athletic Bilbao | 4 : 0 | |
| 14. | 29.11.25. | Barcelona | - | Deportivo Alaves | 3 : 1 | |
| 15. | 06.12.25. | Betis | - | Barcelona | 3 : 5 | |
| 16. | 13.12.25. | Barcelona | - | Osasuna | 2 : 0 | |
| 17. | 21.12.25. | Villarreal | - | Barcelona | 0 : 2 | |
| 18. | 03.01.26. | Espanyol | - | Barcelona | - : - | |
| 19. | 02.12.25. | Barcelona | - | Atletico Madrid | 3 : 1 | |
| 20. | 18.01.26. | Real Sociedad | - | Barcelona | - : - | |
| 21. | 25.01.26. | Barcelona | - | Real Oviedo | - : - | |
| 22. | 01.02.26. | Elche | - | Barcelona | - : - | |
| 23. | 08.02.26. | Barcelona | - | Mallorca CF | - : - | |
| 24. | 15.02.26. | Girona | - | Barcelona | - : - | |
| 25. | 22.02.26. | Barcelona | - | Levante | - : - | |
| 26. | 01.03.26. | Barcelona | - | Villarreal | - : - | |
| 27. | 08.03.26. | Athletic Bilbao | - | Barcelona | - : - | |
| 28. | 15.03.26. | Barcelona | - | Sevilla | - : - | |
| 29. | 22.03.26. | Barcelona | - | Rayo Vallecano | - : - | |
| 30. | 05.04.26. | Atletico Madrid | - | Barcelona | - : - | |
| 31. | 12.04.26. | Barcelona | - | Espanyol | - : - | |
| 32. | 19.04.26. | Getafe | - | Barcelona | - : - | |
| 33. | 22.04.26. | Barcelona | - | Celta de Vigo | - : - | |
| 34. | 03.05.26. | Osasuna | - | Barcelona | - : - | |
| 35. | 10.05.26. | Barcelona | - | Real Madrid | - : - | |
| 36. | 13.05.26. | Deportivo Alaves | - | Barcelona | - : - | |
| 37. | 17.05.26. | Barcelona | - | Betis | - : - | |
| 38. | 24.05.26. | Valencia | - | Barcelona | - : - |
Liga prvaka: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.09.25. | Newcastle | - | Barcelona | 1 : 2 | |
| 2. | 01.10.25. | Barcelona | - | PSG | 1 : 2 | |
| 3. | 21.10.25. | Barcelona | - | Olympiacos | 6 : 1 | |
| 4. | 05.11.25. | Club Brugge | - | Barcelona | 3 : 3 | |
| 5. | 25.11.25. | Chelsea | - | Barcelona | 3 : 0 | |
| 6. | 09.12.25. | Barcelona | - | Eintracht Frankfurt | 2 : 1 | |
| 7. | 21.01.26. | Slavia Prag | - | Barcelona | - : - | |
| 8. | 28.01.26. | Barcelona | - | FC Copenhagen | - : - |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La LigaLa Liga | 2025/2026 | 1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 31 |
| Liga prvakaL. P. | 2025/2026 | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La LigaLa Liga | 2024/2025 | 1 | 38 | 28 | 4 | 6 | 63 |
| Liga prvakaL. P. | 2024/2025 | - | 14 | 9 | 2 | 3 | 19 |
| La LigaLa Liga | 2023/2024 | 2 | 38 | 26 | 7 | 5 | 35 |
| Liga prvakaL. P. | 2023/2024 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| La LigaLa Liga | 2022/2023 | 1 | 38 | 28 | 4 | 6 | 50 |
| Liga prvakaL. P. | 2022/2023 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga EvropeLiga Evrope | 2022/2023 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| La LigaLa Liga | 2021/2022 | 2 | 38 | 21 | 10 | 7 | 30 |
| Liga prvakaL. P. | 2021/2022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga EvropeLiga Evrope | 2021/2022 | - | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| La LigaLa Liga | 2020/2021 | 3 | 38 | 24 | 7 | 7 | 47 |
| Liga prvakaL. P. | 2020/2021 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| La LigaLa Liga | 2019/2020 | 2 | 38 | 25 | 7 | 6 | 48 |
| Liga prvakaL. P. | 2019/2020 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 |
| La LigaLa Liga | 2018/2019 | 1 | 38 | 26 | 9 | 3 | 54 |
| Liga prvakaL. P. | 2018/2019 | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| Ukupno | - | 303 | 18 | 10 | 9 | 20 |