Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | TBD | Real Madrid | ||
Getafe | ||||
2. | 19.09.20. | Getafe | 1 | |
Osasuna | 0 | |||
3. | 26.09.20. | Deportivo Alaves | 0 | |
Getafe | 0 | |||
4. | 29.09.20. | Getafe | 3 | |
Betis | 0 | |||
5. | 03.10.20. | Real Sociedad | 3 | |
Getafe | 0 | |||
6. | 17.10.20. | Getafe | 1 | |
Barcelona | 0 | |||
7. | 25.10.20. | Getafe | 0 | |
Granada | 1 | |||
8. | 01.11.20. | Valencia | 1 | |
Getafe | 1 | |||
9. | 08.11.20. | Getafe | 1 | |
Villarreal | 3 | |||
10. | 22.11.20. | Eibar | 0 | |
Getafe | 0 | |||
11. | 29.11.20. | Getafe | 1 | |
Athletic Bilbao | 1 | |||
12. | 05.12.20. | Levante | 3 | |
Getafe | 0 | |||
13. | 12.12.20. | Getafe | 0 | |
Sevilla | 1 | |||
14. | 20.12.20. | Cadiz | 0 | |
Getafe | 2 | |||
15. | 23.12.20. | Getafe | 1 | |
Celta de Vigo | 1 | |||
16. | 30.12.20. | Atletico Madrid | 1 | |
Getafe | 0 | |||
17. | 02.01.21. | Getafe | 0 | |
Valladolid | 1 | |||
18. | 11.01.21. | Elche | 1 | |
Getafe | 3 | |||
19. | 20.01.21. | Getafe | ||
Huesca | ||||
20. | 25.01.21. | Athletic Bilbao | ||
Getafe | ||||
21. | 31.01.21. | Getafe | ||
Deportivo Alaves | ||||
22. | 07.02.21. | Sevilla | ||
Getafe | ||||
23. | 14.02.21. | Getafe | ||
Real Sociedad | ||||
24. | 21.02.21. | Betis | ||
Getafe | ||||
25. | 28.02.21. | Getafe | ||
Valencia | ||||
26. | 07.03.21. | Valladolid | ||
Getafe | ||||
27. | 14.03.21. | Getafe | ||
Atletico Madrid | ||||
28. | 21.03.21. | Getafe | ||
Elche | ||||
29. | 04.04.21. | Osasuna | ||
Getafe | ||||
30. | 11.04.21. | Getafe | ||
Cadiz | ||||
31. | 21.04.21. | Barcelona | ||
Getafe | ||||
32. | 25.04.21. | Huesca | ||
Getafe | ||||
33. | 28.04.21. | Getafe | ||
Real Madrid | ||||
34. | 02.05.21. | Villarreal | ||
Getafe | ||||
35. | 09.05.21. | Getafe | ||
Eibar | ||||
36. | 12.05.21. | Celta de Vigo | ||
Getafe | ||||
37. | 16.05.21. | Getafe | ||
Levante | ||||
38. | 23.05.21. | Granada | ||
Getafe |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | 2020/2021 | 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | 2019/2020 | 8 | 38 | 14 | 12 | 12 | 6 |
Liga Evrope | 2019/2020 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
La Liga | 2018/2019 | 6 | 38 | 15 | 14 | 9 | 13 |
UKUPNO | 79 | 16 | 14 | 11 | 12 |