Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | 09.02.21. | Real Madrid | 2 | |
Getafe | 0 | |||
2. | 19.09.20. | Getafe | 1 | |
Osasuna | 0 | |||
3. | 26.09.20. | Deportivo Alaves | 0 | |
Getafe | 0 | |||
4. | 29.09.20. | Getafe | 3 | |
Betis | 0 | |||
5. | 03.10.20. | Real Sociedad | 3 | |
Getafe | 0 | |||
6. | 17.10.20. | Getafe | 1 | |
Barcelona | 0 | |||
7. | 25.10.20. | Getafe | 0 | |
Granada | 1 | |||
8. | 01.11.20. | Valencia | 1 | |
Getafe | 1 | |||
9. | 08.11.20. | Getafe | 1 | |
Villarreal | 3 | |||
10. | 22.11.20. | Eibar | 0 | |
Getafe | 0 | |||
11. | 29.11.20. | Getafe | 1 | |
Athletic Bilbao | 1 | |||
12. | 05.12.20. | Levante | 3 | |
Getafe | 0 | |||
13. | 12.12.20. | Getafe | 0 | |
Sevilla | 1 | |||
14. | 20.12.20. | Cadiz | 0 | |
Getafe | 2 | |||
15. | 23.12.20. | Getafe | 1 | |
Celta de Vigo | 1 | |||
16. | 30.12.20. | Atletico Madrid | 1 | |
Getafe | 0 | |||
17. | 02.01.21. | Getafe | 0 | |
Valladolid | 1 | |||
18. | 11.01.21. | Elche | 1 | |
Getafe | 3 | |||
19. | 20.01.21. | Getafe | 1 | |
Huesca | 0 | |||
20. | 25.01.21. | Athletic Bilbao | 5 | |
Getafe | 1 | |||
21. | 31.01.21. | Getafe | 0 | |
Deportivo Alaves | 0 | |||
22. | 06.02.21. | Sevilla | 3 | |
Getafe | 0 | |||
23. | 14.02.21. | Getafe | 0 | |
Real Sociedad | 1 | |||
24. | 19.02.21. | Betis | 1 | |
Getafe | 0 | |||
25. | 27.02.21. | Getafe | 3 | |
Valencia | 0 | |||
26. | 06.03.21. | Valladolid | 2 | |
Getafe | 1 | |||
27. | 13.03.21. | Getafe | 0 | |
Atletico Madrid | 0 | |||
28. | 21.03.21. | Getafe | 1 | |
Elche | 1 | |||
29. | 03.04.21. | Osasuna | 0 | |
Getafe | 0 | |||
30. | 10.04.21. | Getafe | 0 | |
Cadiz | 1 | |||
31. | 22.04.21. | Barcelona | ||
Getafe | ||||
32. | 25.04.21. | Huesca | ||
Getafe | ||||
33. | 18.04.21. | Getafe | ||
Real Madrid | ||||
34. | 02.05.21. | Villarreal | ||
Getafe | ||||
35. | 09.05.21. | Getafe | ||
Eibar | ||||
36. | 12.05.21. | Celta de Vigo | ||
Getafe | ||||
37. | 16.05.21. | Getafe | ||
Levante | ||||
38. | 23.05.21. | Granada | ||
Getafe |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | 2020/2021 | 15 | 30 | 7 | 9 | 14 | -12 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | 2019/2020 | 8 | 38 | 14 | 12 | 12 | 6 |
Liga Evrope | 2019/2020 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
La Liga | 2018/2019 | 6 | 38 | 15 | 14 | 9 | 13 |
UKUPNO | 79 | 16 | 14 | 11 | 12 |