Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | 12.09.20. | Cadiz | 0 | |
Osasuna | 2 | |||
2. | 19.09.20. | Getafe | 1 | |
Osasuna | 0 | |||
3. | 27.09.20. | Osasuna | 1 | |
Levante | 3 | |||
4. | 12.01.21. | Granada | 2 | |
Osasuna | 0 | |||
5. | 04.10.20. | Osasuna | 2 | |
Celta de Vigo | 0 | |||
6. | 18.10.20. | Eibar | 0 | |
Osasuna | 0 | |||
7. | 24.10.20. | Osasuna | 1 | |
Athletic Bilbao | 0 | |||
8. | 31.10.20. | Osasuna | 1 | |
Atletico Madrid | 3 | |||
9. | 07.11.20. | Sevilla | 1 | |
Osasuna | 0 | |||
10. | 20.11.20. | Osasuna | 1 | |
Huesca | 1 | |||
11. | 29.11.20. | Barcelona | 4 | |
Osasuna | 0 | |||
12. | 06.12.20. | Osasuna | 0 | |
Betis | 2 | |||
13. | 11.12.20. | Valladolid | 3 | |
Osasuna | 2 | |||
14. | 19.12.20. | Osasuna | 1 | |
Villarreal | 3 | |||
15. | 22.12.20. | Elche | 2 | |
Osasuna | 2 | |||
16. | 31.12.20. | Osasuna | 1 | |
Deportivo Alaves | 1 | |||
17. | 03.01.21. | Real Sociedad | 1 | |
Osasuna | 1 | |||
18. | 09.01.21. | Osasuna | 0 | |
Real Madrid | 0 | |||
19. | 21.01.21. | Valencia | 1 | |
Osasuna | 1 | |||
20. | 24.01.21. | Osasuna | 3 | |
Granada | 1 | |||
21. | 31.01.21. | Betis | ||
Osasuna | ||||
22. | 07.02.21. | Osasuna | ||
Eibar | ||||
23. | 14.02.21. | Levante | ||
Osasuna | ||||
24. | 21.02.21. | Osasuna | ||
Sevilla | ||||
25. | 28.02.21. | Deportivo Alaves | ||
Osasuna | ||||
26. | 07.03.21. | Osasuna | ||
Barcelona | ||||
27. | 14.03.21. | Osasuna | ||
Valladolid | ||||
28. | 21.03.21. | Huesca | ||
Osasuna | ||||
29. | 04.04.21. | Osasuna | ||
Getafe | ||||
30. | 11.04.21. | Villarreal | ||
Osasuna | ||||
31. | 21.04.21. | Osasuna | ||
Valencia | ||||
32. | 25.04.21. | Celta de Vigo | ||
Osasuna | ||||
33. | 28.04.21. | Osasuna | ||
Elche | ||||
34. | 02.05.21. | Real Madrid | ||
Osasuna | ||||
35. | 09.05.21. | Athletic Bilbao | ||
Osasuna | ||||
36. | 12.05.21. | Osasuna | ||
Cadiz | ||||
37. | 16.05.21. | Atletico Madrid | ||
Osasuna | ||||
38. | 23.05.21. | Osasuna | ||
Real Sociedad |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | 2020/2021 | 17 | 20 | 4 | 7 | 9 | -10 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | 2019/2020 | 10 | 38 | 13 | 13 | 12 | -8 |
UKUPNO | 38 | 13 | 13 | 12 | -8 |