Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | 23.08.20. | NK Žepče 1919 | 3 | |
NK Nemila Nemila | 1 | |||
2. | 30.08.20. | NK Napredak Šije | 0 | |
NK Žepče 1919 | 5 | |||
3. | 06.09.20. | NK Žepče 1919 | 4 | |
NK Fortuna Zenica | 2 | |||
4. | 12.09.20. | NK Sporting Zenica | 2 | |
NK Žepče 1919 | 6 | |||
5. | 20.09.20. | NK Žepče 1919 | 0 | |
NK Čelik | 2 | |||
6. | 27.09.20. | NK Proleter Makljenovac | 0 | |
NK Žepče 1919 | 4 | |||
7. | 04.10.20. | NK Žepče 1919 | 4 | |
NK Vareš Vareš | 0 | |||
8. | 11.10.20. | NK Borac Tetovo | 1 | |
NK Žepče 1919 | 4 | |||
9. | 18.10.20. | NK Žepče 1919 | 2 | |
Novi Šeher | 0 | |||
10. | 27.03.21. | NK Nemila Nemila | 0 | |
NK Žepče 1919 | 0 | |||
11. | 03.04.21. | NK Žepče 1919 | 3 | |
NK Napredak Šije | 0 | |||
12. | 11.04.21. | NK Fortuna Zenica | 3 | |
NK Žepče 1919 | 3 | |||
13. | TBD | NK Žepče 1919 | ||
NK Sporting Zenica | ||||
14. | TBD | NK Čelik | ||
NK Žepče 1919 | ||||
15. | TBD | NK Žepče 1919 | ||
NK Proleter Makljenovac | ||||
16. | TBD | NK Vareš Vareš | ||
NK Žepče 1919 | ||||
17. | TBD | NK Žepče 1919 | ||
NK Borac Tetovo | ||||
18. | TBD | Novi Šeher | ||
NK Žepče 1919 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kantonalna liga ZDK | 2020/2021 | - | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Druga liga Federacije BiH - Centar | 2019/2020 | 8 | 15 | 6 | 5 | 4 | 6 |
Druga liga Federacije BiH - Centar | 2018/2019 | 4 | 28 | 16 | 3 | 9 | 23 |
Prva liga Federacije BiH | 2009/2010 | - | 28 | 3 | 3 | 22 | -36 |
Prva liga Federacije BiH | 2008/2009 | - | 30 | 14 | 1 | 15 | 10 |
Premijer liga BiH | 2007/2008 | - | 30 | 2 | 1 | 27 | -48 |
Premijer liga BiH | 2006/2007 | - | 30 | 12 | 4 | 14 | -7 |
Premijer liga BiH | 2005/2006 | - | 30 | 11 | 7 | 12 | -11 |
Premijer liga BiH | 2004/2005 | - | 30 | 13 | 2 | 15 | -3 |
Premijer liga BiH | 2003/2004 | - | 30 | 10 | 7 | 13 | -12 |
Premijer liga BiH | 2002/2003 | - | 38 | 14 | 11 | 13 | -2 |
UKUPNO | 289 | 101 | 44 | 144 | -80 |