Super League: 2024/2025
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19.08.24. | Panetolikos | - | PAS Lamia | 0 : 1 | |
2. | 24.08.24. | AEK | - | PAS Lamia | 1 : 1 | |
3. | 31.08.24. | PAS Lamia | - | Olympiacos | 0 : 3 | |
4. | 14.09.24. | PAS Lamia | - | Athens Kallithea | 0 : 0 | |
5. | 22.09.24. | Atromitos | - | PAS Lamia | 4 : 2 | |
6. | 30.09.24. | PAS Lamia | - | Panserraikos | 1 : 2 | |
7. | 05.10.24. | Aris | - | PAS Lamia | 2 : 0 | |
8. | 19.10.24. | PAS Lamia | - | Asteras Tripolis | 0 : 0 | |
9. | 26.10.24. | Levadiakos | - | PAS Lamia | 2 : 2 | |
10. | 03.11.24. | PAS Lamia | - | PAOK | 1 : 2 | |
11. | 10.11.24. | Panathinaikos | - | PAS Lamia | 1 : 0 | |
12. | 23.11.24. | PAS Lamia | - | OFI Crete | 1 : 1 | |
13. | 30.11.24. | Volos | - | PAS Lamia | 0 : 0 | |
14. | 08.12.24. | PAS Lamia | - | Panetolikos | 0 : 1 | |
15. | 15.12.24. | PAS Lamia | - | AEK | 0 : 1 | |
16. | 21.12.24. | Olympiacos | - | PAS Lamia | 1 : 0 | |
17. | 04.01.25. | Athens Kallithea | - | PAS Lamia | 2 : 1 | |
18. | 12.01.25. | PAS Lamia | - | Atromitos | 0 : 3 | |
19. | 20.01.25. | Panserraikos | - | PAS Lamia | 2 : 0 | |
20. | 26.01.25. | PAS Lamia | - | Aris | 0 : 2 | |
21. | 03.02.25. | Asteras Tripolis | - | PAS Lamia | 1 : 0 | |
22. | 10.02.25. | PAS Lamia | - | Levadiakos | 0 : 2 | |
23. | 16.02.25. | PAOK | - | PAS Lamia | 7 : 0 | |
24. | 23.02.25. | PAS Lamia | - | Panathinaikos | 3 : 1 | |
25. | 02.03.25. | OFI Crete | - | PAS Lamia | 3 : 0 | |
26. | 09.03.25. | PAS Lamia | - | Volos | 1 : 0 |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super LeagueSuper League | 2024/2025 | 14 | 26 | 3 | 6 | 17 | -30 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super LeagueSuper League | 2023/2024 | 6 | 26 | 9 | 7 | 10 | -9 |
Super LeagueSuper League | 2022/2023 | 14 | 26 | 2 | 11 | 13 | -32 |
Super LeagueSuper League | 2021/2022 | 13 | 26 | 4 | 6 | 16 | -18 |
Super LeagueSuper League | 2020/2021 | 11 | 26 | 5 | 8 | 13 | -24 |
Super LeagueSuper League | 2019/2020 | 11 | 26 | 5 | 12 | 9 | -14 |
Super LeagueSuper League | 2018/2019 | 8 | 30 | 9 | 9 | 12 | -10 |
Ukupno | - | 160 | 34 | 53 | 73 | -107 |