Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90





Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
Jasmin Berbić | 78' | ||||
Adnan Buljić | |||||
Arnes Ćosić | |||||
Mousa Diabang | 46' | ||||
Tino Divković | |||||
Namik Helić | 61' | ||||
Maid Jaganjac | |||||
Jasmin Jaranović |
![]() |
||||
Armin Mujčić | |||||
Edin Salkić |
![]() |
||||
Edin Šuša | |||||
Armel Berbić | 46' | ||||
Alija Čulov | 61' | ||||
Avdo Jukan | |||||
Namik Mustafić | |||||
Salem Salkić | 78' | ||||
Faris Sejdić | |||||
Kerim Širbegović | |||||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
Denis Cana | |||||
Belmin Čehajić |
![]() |
||||
Admir Fočo | 44' | ||||
Malik Gačić | 50' | ||||
Adis Goralija | |||||
Alija Jamaković | |||||
Belmin Kobilica | |||||
Mirza Kovač | |||||
Fahrudin Kovač |
![]() |
||||
Omer Musić | |||||
Mirza Šubo | 60' | ||||
Amir Bekan | |||||
Alem Ćosić | |||||
Muris Filan | |||||
Adnan Hrelja | 44' | ||||
Zlatan Imamović | |||||
Mustafa Mušija | 60' |
![]() |
|||
![]() |
50' | ||||
Trener: - |