Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | 12.09.20. | Granada | 2 | |
Athletic Bilbao | 0 | |||
2. | 20.09.20. | Granada | 2 | |
Deportivo Alaves | 1 | |||
3. | 27.09.20. | Atletico Madrid | 6 | |
Granada | 1 | |||
4. | 12.01.21. | Granada | 2 | |
Osasuna | 0 | |||
5. | 04.10.20. | Cadiz | 1 | |
Granada | 1 | |||
6. | 17.10.20. | Granada | 1 | |
Sevilla | 0 | |||
7. | 25.10.20. | Getafe | 0 | |
Granada | 1 | |||
8. | 01.11.20. | Granada | 1 | |
Levante | 1 | |||
9. | 08.11.20. | Real Sociedad | 2 | |
Granada | 0 | |||
10. | 22.11.20. | Granada | 1 | |
Valladolid | 3 | |||
11. | 29.11.20. | Celta de Vigo | 3 | |
Granada | 1 | |||
12. | 06.12.20. | Granada | 3 | |
Huesca | 3 | |||
13. | 13.12.20. | Elche | 0 | |
Granada | 1 | |||
14. | 20.12.20. | Granada | 2 | |
Betis | 0 | |||
15. | 23.12.20. | Real Madrid | 2 | |
Granada | 0 | |||
16. | 30.12.20. | Granada | 2 | |
Valencia | 1 | |||
17. | 03.01.21. | Eibar | 2 | |
Granada | 0 | |||
18. | 09.01.21. | Granada | 0 | |
Barcelona | 4 | |||
19. | 20.01.21. | Villarreal | ||
Granada | ||||
20. | 24.01.21. | Osasuna | ||
Granada | ||||
21. | 31.01.21. | Granada | ||
Celta de Vigo | ||||
22. | 07.02.21. | Levante | ||
Granada | ||||
23. | 14.02.21. | Granada | ||
Atletico Madrid | ||||
24. | 21.02.21. | Huesca | ||
Granada | ||||
25. | 28.02.21. | Granada | ||
Elche | ||||
26. | 07.03.21. | Athletic Bilbao | ||
Granada | ||||
27. | 14.03.21. | Granada | ||
Real Sociedad | ||||
28. | 21.03.21. | Valencia | ||
Granada | ||||
29. | 04.04.21. | Granada | ||
Villarreal | ||||
30. | 11.04.21. | Valladolid | ||
Granada | ||||
31. | 21.04.21. | Granada | ||
Eibar | ||||
32. | 25.04.21. | Sevilla | ||
Granada | ||||
33. | 28.04.21. | Barcelona | ||
Granada | ||||
34. | 02.05.21. | Granada | ||
Cadiz | ||||
35. | 09.05.21. | Betis | ||
Granada | ||||
36. | 12.05.21. | Granada | ||
Real Madrid | ||||
37. | 16.05.21. | Deportivo Alaves | ||
Granada | ||||
38. | 23.05.21. | Granada | ||
Getafe |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | 2020/2021 | 2 | 18 | 8 | 3 | 7 | -8 |
Liga Evrope | 2020/2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | 2019/2020 | 7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 7 |
UKUPNO | 38 | 16 | 8 | 14 | 7 |