Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | 12.09.20. | Cadiz | 0 | |
Osasuna | 2 | |||
2. | 20.09.20. | Huesca | 0 | |
Cadiz | 2 | |||
3. | 28.09.20. | Cadiz | 1 | |
Sevilla | 3 | |||
4. | 01.10.20. | Athletic Bilbao | 0 | |
Cadiz | 1 | |||
5. | 04.10.20. | Cadiz | 1 | |
Granada | 1 | |||
6. | 17.10.20. | Real Madrid | 0 | |
Cadiz | 1 | |||
7. | 25.10.20. | Cadiz | 0 | |
Villarreal | 0 | |||
8. | 30.10.20. | Eibar | 0 | |
Cadiz | 2 | |||
9. | 07.11.20. | Atletico Madrid | 4 | |
Cadiz | 0 | |||
10. | 22.11.20. | Cadiz | 0 | |
Real Sociedad | 1 | |||
11. | 28.11.20. | Elche | 1 | |
Cadiz | 1 | |||
12. | 05.12.20. | Cadiz | 2 | |
Barcelona | 1 | |||
13. | 14.12.20. | Celta de Vigo | 4 | |
Cadiz | 0 | |||
14. | 20.12.20. | Cadiz | 0 | |
Getafe | 2 | |||
15. | 23.12.20. | Betis | 1 | |
Cadiz | 0 | |||
16. | 29.12.20. | Cadiz | 0 | |
Valladolid | 0 | |||
17. | 04.01.21. | Valencia | 1 | |
Cadiz | 1 | |||
18. | 10.01.21. | Cadiz | 3 | |
Deportivo Alaves | 1 | |||
19. | 19.01.21. | Cadiz | 2 | |
Levante | 2 | |||
20. | 23.01.21. | Sevilla | 3 | |
Cadiz | 0 | |||
21. | 31.01.21. | Cadiz | 2 | |
Atletico Madrid | 4 | |||
22. | 07.02.21. | Real Sociedad | 4 | |
Cadiz | 1 | |||
23. | 15.02.21. | Cadiz | 0 | |
Athletic Bilbao | 4 | |||
24. | 21.02.21. | Barcelona | 1 | |
Cadiz | 1 | |||
25. | 28.02.21. | Cadiz | 0 | |
Betis | 1 | |||
26. | 06.03.21. | Cadiz | 1 | |
Eibar | 0 | |||
27. | 13.03.21. | Deportivo Alaves | 1 | |
Cadiz | 1 | |||
28. | 21.03.21. | Villarreal | 2 | |
Cadiz | 1 | |||
29. | 04.04.21. | Cadiz | 2 | |
Valencia | 1 | |||
30. | 10.04.21. | Getafe | 0 | |
Cadiz | 1 | |||
31. | 21.04.21. | Cadiz | ||
Real Madrid | ||||
32. | 25.04.21. | Valladolid | ||
Cadiz | ||||
33. | 21.04.21. | Cadiz | ||
Celta de Vigo | ||||
34. | 02.05.21. | Granada | ||
Cadiz | ||||
35. | 09.05.21. | Cadiz | ||
Huesca | ||||
36. | 12.05.21. | Osasuna | ||
Cadiz | ||||
37. | 16.05.21. | Cadiz | ||
Elche | ||||
38. | 23.05.21. | Levante | ||
Cadiz |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | 2020/2021 | 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | -18 |