ABA liga: 2020/2021
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.10.20. | KK Partizan | - | KK Borac Čačak | 78 : 87 | |
| 2. | 10.10.20. | KK Partizan | - | KK Budućnost VOLI | 99 : 101 | |
| 3. | 17.10.20. | KK FMP | - | KK Partizan | 90 : 103 | |
| 4. | 25.10.20. | KK Partizan | - | KK Cedevita Olimpija | 86 : 77 | |
| 5. | 31.10.20. | KK Igokea | - | KK Partizan | 90 : 84 | |
| 6. | 07.11.20. | KK Partizan | - | KK Zadar | 78 : 63 | |
| 7. | 14.11.20. | KK Cibona | - | KK Partizan | 75 : 82 | |
| 8. | 23.11.20. | KK Partizan | - | KK Crvena Zvezda | 85 : 86 | |
| 9. | 05.12.20. | KK Mornar | - | KK Partizan | 77 : 76 | |
| 10. | 12.12.20. | KK Partizan | - | KK Mega Bemax | 79 : 77 | |
| 11. | 19.12.20. | Krka | - | KK Partizan | 69 : 50 | |
| 12. | TBD | KK Koper Primorska | - | KK Partizan | 0 : 20 | |
| 13. | 03.01.21. | KK Split | - | KK Partizan | 74 : 86 | |
| 14. | 09.01.21. | KK Borac Čačak | - | KK Partizan | 75 : 71 | |
| 15. | 16.01.21. | KK Budućnost VOLI | - | KK Partizan | 80 : 72 | |
| 16. | 08.04.21. | KK Partizan | - | KK FMP | 97 : 74 | |
| 17. | 30.01.21. | KK Cedevita Olimpija | - | KK Partizan | 78 : 65 | |
| 18. | 06.02.21. | KK Partizan | - | KK Igokea | 75 : 83 | |
| 19. | 27.02.21. | KK Zadar | - | KK Partizan | 96 : 94 | |
| 20. | 06.03.21. | KK Partizan | - | KK Cibona | 87 : 90 | |
| 21. | 14.03.21. | KK Crvena Zvezda | - | KK Partizan | 73 : 64 | |
| 22. | 20.03.21. | KK Partizan | - | KK Mornar | 83 : 75 | |
| 23. | 28.03.21. | KK Mega Bemax | - | KK Partizan | 88 : 98 | |
| 24. | 03.04.21. | KK Partizan | - | Krka | 91 : 67 | |
| 25. | TBD | KK Partizan | - | KK Koper Primorska | 20 : 0 | |
| 26. | 26.04.21. | KK Partizan | - | KK Split | 80 : 58 |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA ligaABA Liga | 2026/2027 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EuroleagueEuroleague | 2026/2027 | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA ligaABA Liga | 2025/2026 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EuroleagueEuroleague | 2025/2026 | - | 38 | 16 | 0 | 22 | -188 |
| ABA ligaABA Liga | 2024/2025 | - | 39 | 33 | 0 | 6 | 573 |
| EuroleagueEuroleague | 2024/2025 | - | 34 | 16 | 0 | 18 | 58 |
| ABA ligaABA Liga | 2023/2024 | - | 34 | 24 | 0 | 10 | 498 |
| EuroleagueEuroleague | 2023/2024 | - | 34 | 16 | 0 | 18 | -15 |
| ABA liga superkupABA suprerkup | 2023 | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| ABA ligaABA Liga | 2022/2023 | - | 36 | 30 | 0 | 6 | 425 |
| EuroleagueEuroleague | 2022/2023 | - | 39 | 22 | 0 | 17 | 89 |
| ABA ligaABA Liga | 2021/2022 | - | 29 | 23 | 0 | 6 | 339 |
| EurocupEurocup | 2021/2022 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| ABA ligaABA Liga | 2020/2021 | 7 | 26 | 13 | 0 | 13 | 100 |
| EurocupEurocup | 2020/2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA ligaABA Liga | 2019/2020 | 1 | 21 | 17 | 0 | 4 | 216 |
| EurocupEurocup | 2019/2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA liga superkupABA suprerkup | 2019 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| ABA ligaABA Liga | 2018/2019 | 4 | 20 | 14 | 0 | 6 | 124 |
| EurocupEurocup | 2018/2019 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA liga superkupABA suprerkup | 2018 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Ukupno | - | 358 | 75 | 1 | 78 | -7 |