Raspored
Kantonalna liga ZDK
1. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.08.23. | 17:00 | Proleter | - | NK Borac T. | 2 : 3 | |
27.08.23. | 17:00 | Vareš | - | Novi Šeher | 3 : 0 | |
27.08.23. | 17:00 | Fortuna | - | FK Liješeva | 1 : 0 | |
27.08.23. | 17:00 | Čelični grad | - | Napredak | 1 : 0 | |
27.08.23. | 17:00 | NK Pobjeda | - | Zmaj | 2 : 2 |
2. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.09.23. | 16:30 | Vareš | - | Proleter | 4 : 1 | |
03.09.23. | 16:30 | NK Borac T. | - | Fortuna | 0 : 4 | |
03.09.23. | 16:30 | FK Liješeva | - | Čelični grad | 2 : 2 | |
03.09.23. | 16:30 | Novi Šeher | - | Zmaj | 0 : 1 | |
03.09.23. | 16:30 | Napredak | - | NK Pobjeda | 0 : 0 |
3. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.09.23. | 16:00 | NK Pobjeda | - | FK Liješeva | 1 : 3 | |
10.09.23. | 16:00 | Zmaj | - | Napredak | 1 : 1 | |
10.09.23. | 16:00 | Čelični grad | - | NK Borac T. | 3 : 0 | |
10.09.23. | 16:00 | Fortuna | - | Vareš | 4 : 0 | |
10.09.23. | 16:00 | Proleter | - | Novi Šeher | 1 : 1 |
4. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.09.23. | 15:30 | Novi Šeher | - | Napredak | 0 : 1 | |
17.09.23. | 15:30 | FK Liješeva | - | Zmaj | 2 : 5 | |
17.09.23. | 16:00 | NK Borac T. | - | NK Pobjeda | 3 : 1 | |
17.09.23. | 15:30 | Vareš | - | Čelični grad | 2 : 3 | |
17.09.23. | 15:30 | Proleter | - | Fortuna | 1 : 4 |
5. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.09.23. | 15:30 | Napredak | - | FK Liješeva | 1 : 2 | |
24.09.23. | 15:30 | NK Pobjeda | - | Vareš | 5 : 1 | |
24.09.23. | 15:30 | Zmaj | - | NK Borac T. | 4 : 1 | |
24.09.23. | 14:30 | Čelični grad | - | Proleter | 2 : 1 | |
24.09.23. | 16:30 | Fortuna | - | Novi Šeher | 5 : 3 |
6. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.23. | 15:00 | Novi Šeher | - | FK Liješeva | - : - | |
01.10.23. | 15:00 | NK Borac T. | - | Napredak | - : - | |
01.10.23. | 15:00 | Vareš | - | Zmaj | - : - | |
01.10.23. | 15:00 | Fortuna | - | Čelični grad | - : - | |
01.10.23. | 15:00 | Proleter | - | NK Pobjeda | - : - |
7. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08.10.23. | 15:00 | Napredak | - | Vareš | - : - | |
08.10.23. | 15:00 | Zmaj | - | Proleter | - : - | |
08.10.23. | 15:00 | NK Pobjeda | - | Fortuna | - : - | |
08.10.23. | 15:00 | FK Liješeva | - | NK Borac T. | - : - | |
08.10.23. | 15:00 | Čelični grad | - | Novi Šeher | - : - |
8. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.10.23. | 14:30 | Čelični grad | - | NK Pobjeda | - : - | |
15.10.23. | 14:30 | Fortuna | - | Zmaj | - : - | |
15.10.23. | 14:30 | Proleter | - | Napredak | - : - | |
15.10.23. | 14:30 | Novi Šeher | - | NK Borac T. | - : - | |
15.10.23. | 14:30 | Vareš | - | FK Liješeva | - : - |
9. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.10.23. | 14:00 | Zmaj | - | Čelični grad | - : - | |
22.10.23. | 14:00 | NK Pobjeda | - | Novi Šeher | - : - | |
22.10.23. | 14:00 | Napredak | - | Fortuna | - : - | |
22.10.23. | 14:00 | NK Borac T. | - | Vareš | - : - | |
22.10.23. | 14:00 | FK Liješeva | - | Proleter | - : - |
10. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Slobodan | Slobodan | Zmaj | - | NK Pobjeda | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Napredak | - | Čelični grad | - : - | |
Slobodan | Slobodan | FK Liješeva | - | Fortuna | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Novi Šeher | - | Vareš | - : - | |
Slobodan | Slobodan | NK Borac T. | - | Proleter | - : - |
11. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Slobodan | Slobodan | NK Pobjeda | - | Napredak | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Zmaj | - | Novi Šeher | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Čelični grad | - | FK Liješeva | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Fortuna | - | NK Borac T. | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Proleter | - | Vareš | - : - |
12. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Slobodan | Slobodan | FK Liješeva | - | NK Pobjeda | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Napredak | - | Zmaj | - : - | |
Slobodan | Slobodan | NK Borac T. | - | Čelični grad | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Vareš | - | Fortuna | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Novi Šeher | - | Proleter | - : - |
13. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Slobodan | Slobodan | Napredak | - | Novi Šeher | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Zmaj | - | FK Liješeva | - : - | |
Slobodan | Slobodan | NK Pobjeda | - | NK Borac T. | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Čelični grad | - | Vareš | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Fortuna | - | Proleter | - : - |
14. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Slobodan | Slobodan | FK Liješeva | - | Napredak | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Vareš | - | NK Pobjeda | - : - | |
Slobodan | Slobodan | NK Borac T. | - | Zmaj | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Proleter | - | Čelični grad | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Novi Šeher | - | Fortuna | - : - |
15. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Slobodan | Slobodan | FK Liješeva | - | Novi Šeher | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Napredak | - | NK Borac T. | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Zmaj | - | Vareš | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Čelični grad | - | Fortuna | - : - | |
Slobodan | Slobodan | NK Pobjeda | - | Proleter | - : - |
16. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Slobodan | Slobodan | Vareš | - | Napredak | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Proleter | - | Zmaj | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Fortuna | - | NK Pobjeda | - : - | |
Slobodan | Slobodan | NK Borac T. | - | FK Liješeva | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Novi Šeher | - | Čelični grad | - : - |
17. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Slobodan | Slobodan | NK Pobjeda | - | Čelični grad | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Zmaj | - | Fortuna | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Napredak | - | Proleter | - : - | |
Slobodan | Slobodan | NK Borac T. | - | Novi Šeher | - : - | |
Slobodan | Slobodan | FK Liješeva | - | Vareš | - : - |
18. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Slobodan | Slobodan | Čelični grad | - | Zmaj | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Novi Šeher | - | NK Pobjeda | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Fortuna | - | Napredak | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Vareš | - | NK Borac T. | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Proleter | - | FK Liješeva | - : - |