Raspored
Kantonalna liga ZDK
1. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.08.22. | 17:00 | Fortuna | - | Čelični grad | - : - | |
21.08.22. | 17:00 | Novi Šeher | - | Napredak | - : - | |
21.08.22. | 17:00 | Vareš | - | NK Pobjeda | - : - | |
21.08.22. | 17:00 | NK Borac T. | - | NK Sporting | - : - | |
FK Liješeva | - | - : - | ||||
21.08.22. | 17:00 | Nemila | - | Proleter | - : - |
2. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.08.22. | 17:00 | Vareš | - | Novi Šeher | - : - | |
28.08.22. | 17:00 | NK Sporting | - | Nemila | - : - | |
NK Pobjeda | - | - : - | ||||
28.08.22. | 17:00 | Napredak | - | Fortuna | - : - | |
28.08.22. | 17:00 | Čelični grad | - | NK Borac T. | - : - | |
28.08.22. | 17:00 | Proleter | - | FK Liješeva | - : - |
3. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.09.22. | 16:30 | Fortuna | - | Vareš | - : - | |
Proleter | - | - : - | ||||
04.09.22. | 16:30 | FK Liješeva | - | NK Sporting | - : - | |
04.09.22. | 16:30 | Nemila | - | Čelični grad | - : - | |
04.09.22. | 16:30 | NK Borac T. | - | Napredak | - : - | |
04.09.22. | 16:30 | Novi Šeher | - | NK Pobjeda | - : - |
4. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NK Sporting | - | - : - | ||||
11.09.22. | 16:00 | Novi Šeher | - | Fortuna | - : - | |
11.09.22. | 16:00 | Vareš | - | NK Borac T. | - : - | |
11.09.22. | 16:00 | Čelični grad | - | FK Liješeva | - : - | |
11.09.22. | 16:00 | Napredak | - | Nemila | - : - | |
11.09.22. | 16:00 | NK Pobjeda | - | Proleter | - : - |
5. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.09.22. | 15:30 | Proleter | - | NK Sporting | - : - | |
Čelični grad | - | - : - | ||||
18.09.22. | 15:30 | Nemila | - | Vareš | - : - | |
18.09.22. | 15:30 | FK Liješeva | - | Napredak | - : - | |
18.09.22. | 15:30 | NK Borac T. | - | Novi Šeher | - : - | |
18.09.22. | 15:30 | Fortuna | - | NK Pobjeda | - : - |
6. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.09.22. | 15:30 | Fortuna | - | NK Borac T. | - : - | |
Napredak | - | - : - | ||||
25.09.22. | 15:30 | Vareš | - | FK Liješeva | - : - | |
25.09.22. | 15:30 | Novi Šeher | - | Nemila | - : - | |
25.09.22. | 15:30 | Čelični grad | - | Proleter | - : - | |
25.09.22. | 15:30 | NK Pobjeda | - | NK Sporting | - : - |
7. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vareš | - | - : - | ||||
02.10.22. | 15:00 | NK Sporting | - | Čelični grad | - : - | |
02.10.22. | 15:00 | Proleter | - | Napredak | - : - | |
02.10.22. | 15:00 | Nemila | - | Fortuna | - : - | |
02.10.22. | 15:00 | NK Borac T. | - | NK Pobjeda | - : - | |
02.10.22. | 15:00 | FK Liješeva | - | Novi Šeher | - : - |
8. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09.10.22. | 15:00 | NK Borac T. | - | Nemila | - : - | |
Novi Šeher | - | - : - | ||||
09.10.22. | 15:00 | Vareš | - | Proleter | - : - | |
09.10.22. | 15:00 | Fortuna | - | FK Liješeva | - : - | |
09.10.22. | 15:00 | NK Pobjeda | - | Čelični grad | - : - | |
09.10.22. | 15:00 | Napredak | - | NK Sporting | - : - |
9. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna | - | - : - | ||||
16.10.22. | 14:30 | NK Sporting | - | Vareš | - : - | |
16.10.22. | 14:30 | Proleter | - | Novi Šeher | - : - | |
16.10.22. | 14:30 | Čelični grad | - | Napredak | - : - | |
16.10.22. | 14:30 | FK Liješeva | - | NK Borac T. | - : - | |
16.10.22. | 14:30 | Nemila | - | NK Pobjeda | - : - |
10. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.10.22. | 14:30 | Nemila | - | FK Liješeva | - : - | |
23.10.22. | 14:30 | Fortuna | - | Proleter | - : - | |
NK Borac T. | - | - : - | ||||
23.10.22. | 14:30 | Vareš | - | Čelični grad | - : - | |
23.10.22. | 14:30 | NK Pobjeda | - | Napredak | - : - | |
23.10.22. | 14:30 | Novi Šeher | - | NK Sporting | - : - |
11. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nemila | - | - : - | ||||
30.10.22. | 13:00 | NK Sporting | - | Fortuna | - : - | |
30.10.22. | 13:00 | Proleter | - | NK Borac T. | - : - | |
30.10.22. | 13:00 | Čelični grad | - | Novi Šeher | - : - | |
30.10.22. | 13:00 | FK Liješeva | - | NK Pobjeda | - : - | |
30.10.22. | 13:00 | Napredak | - | Vareš | - : - |
12. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FK Liješeva | - | - : - | ||||
Slobodan | Slobodan | Proleter | - | Nemila | - : - | |
Slobodan | Slobodan | NK Sporting | - | NK Borac T. | - : - | |
Slobodan | Slobodan | NK Pobjeda | - | Vareš | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Napredak | - | Novi Šeher | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Čelični grad | - | Fortuna | - : - |
13. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NK Pobjeda | - | - : - | ||||
Slobodan | Slobodan | Novi Šeher | - | Vareš | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Nemila | - | NK Sporting | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Fortuna | - | Napredak | - : - | |
Slobodan | Slobodan | NK Borac T. | - | Čelični grad | - : - | |
Slobodan | Slobodan | FK Liješeva | - | Proleter | - : - |
14. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Proleter | - | - : - | ||||
Slobodan | Slobodan | Vareš | - | Fortuna | - : - | |
Slobodan | Slobodan | NK Sporting | - | FK Liješeva | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Čelični grad | - | Nemila | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Napredak | - | NK Borac T. | - : - | |
Slobodan | Slobodan | NK Pobjeda | - | Novi Šeher | - : - |
15. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NK Sporting | - | - : - | ||||
Slobodan | Slobodan | Fortuna | - | Novi Šeher | - : - | |
Slobodan | Slobodan | NK Borac T. | - | Vareš | - : - | |
Slobodan | Slobodan | FK Liješeva | - | Čelični grad | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Nemila | - | Napredak | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Proleter | - | NK Pobjeda | - : - |
16. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Čelični grad | - | - : - | ||||
Slobodan | Slobodan | NK Sporting | - | Proleter | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Vareš | - | Nemila | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Napredak | - | FK Liješeva | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Novi Šeher | - | NK Borac T. | - : - | |
Slobodan | Slobodan | NK Pobjeda | - | Fortuna | - : - |
17. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Napredak | - | - : - | ||||
Slobodan | Slobodan | NK Borac T. | - | Fortuna | - : - | |
Slobodan | Slobodan | FK Liješeva | - | Vareš | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Nemila | - | Novi Šeher | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Proleter | - | Čelični grad | - : - | |
Slobodan | Slobodan | NK Sporting | - | NK Pobjeda | - : - |
18. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vareš | - | - : - | ||||
Slobodan | Slobodan | Čelični grad | - | NK Sporting | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Napredak | - | Proleter | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Fortuna | - | Nemila | - : - | |
Slobodan | Slobodan | NK Pobjeda | - | NK Borac T. | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Novi Šeher | - | FK Liješeva | - : - |
19. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Novi Šeher | - | - : - | ||||
Slobodan | Slobodan | Nemila | - | NK Borac T. | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Proleter | - | Vareš | - : - | |
Slobodan | Slobodan | FK Liješeva | - | Fortuna | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Čelični grad | - | NK Pobjeda | - : - | |
Slobodan | Slobodan | NK Sporting | - | Napredak | - : - |
20. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna | - | - : - | ||||
Slobodan | Slobodan | Vareš | - | NK Sporting | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Novi Šeher | - | Proleter | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Napredak | - | Čelični grad | - : - | |
Slobodan | Slobodan | NK Borac T. | - | FK Liješeva | - : - | |
Slobodan | Slobodan | NK Pobjeda | - | Nemila | - : - |
21. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NK Borac T. | - | - : - | ||||
Slobodan | Slobodan | FK Liješeva | - | Nemila | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Proleter | - | Fortuna | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Čelični grad | - | Vareš | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Napredak | - | NK Pobjeda | - : - | |
Slobodan | Slobodan | NK Sporting | - | Novi Šeher | - : - |
22. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Slobodan | Slobodan | Vareš | - | Napredak | - : - | |
Slobodan | Slobodan | NK Pobjeda | - | FK Liješeva | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Novi Šeher | - | Čelični grad | - : - | |
Slobodan | Slobodan | NK Borac T. | - | Proleter | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Fortuna | - | NK Sporting | - : - | |
Nemila | - | - : - |