Serie A

# Tim U P N I Raz Bod
1. Juventus Juventus 37 28 6 3 42 90
2. Napoli Napoli 37 24 7 6 39 79
3. Atalanta Atalanta 37 19 9 9 29 66
4. Internazionale Internazionale 37 19 9 9 23 66
5. Milan Milan 37 18 11 8 18 65
6. Roma Roma 37 17 12 8 17 63
7. Torino Torino 37 15 15 7 13 60
8. Lazio Lazio 37 17 8 12 12 59
9. Sampdoria Sampdoria 37 14 8 15 7 50
10. Sassuolo Sassuolo 37 9 16 12 -5 43
11. SPAL SPAL 37 11 9 17 -11 42
12. Bologna Bologna 37 10 11 16 -9 41
13. Cagliari Cagliari 37 10 11 16 -17 41
14. Parma Parma 37 10 11 16 -19 41
15. Fiorentina Fiorentina 37 8 16 13 2 40
16. Udinese Udinese 37 10 10 17 -15 40
17. Empoli Empoli 37 10 8 19 -18 38
18. Genoa Genoa 37 8 13 16 -18 37
19. Frosinone Frosinone 37 5 9 23 -40 24
20. Chievo Chievo 37 2 13 22 -50 16
Tabela nakon 37. kola

Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.