Euroleague

# Tim U P N I Raz Bod
1. BC Real Madrid BC Real Madrid 30 24 0 6 239 54
2. BC Barcelona Lassa BC Barcelona Lassa 30 20 0 10 121 50
3. BC Panathinaikos BC Panathinaikos 30 19 0 11 126 49
4. BC Fenerbahce BC Fenerbahce 30 19 0 11 114 49
5. BC Monaco BC Monaco 30 19 0 11 76 49
6. BC Olympiacos BC Olympiacos 30 18 0 12 109 48
7. Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 30 17 0 13 1 47
8. Virtus Bologna Virtus Bologna 30 17 0 13 -39 47
9. Baskonia Baskonia 30 16 0 14 10 46
10. KK Partizan KK Partizan 30 14 0 16 -22 44
11. BC Valencia BC Valencia 30 14 0 16 -48 44
12. BC Armani Milano BC Armani Milano 30 13 0 17 8 43
13. Anadolu Efes Anadolu Efes 30 13 0 17 -53 43
14. BC Bayern BC Bayern 30 13 0 17 -82 43
15. BC Zalgiris BC Zalgiris 30 12 0 18 -29 42
16. KK Crvena Zvezda KK Crvena Zvezda 30 10 0 20 -11 40
17. Lyon-Villeurbanne Lyon-Villeurbanne 30 7 0 23 -221 37
18. Alba Berlin Alba Berlin 30 5 0 25 -299 35
Tabela nakon 30. kola

Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.