Euroleague: 2025/2026
Basket League: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.10.25. | Maroussi | - | BC Olympiacos | 81 : 100 | |
| 2. | 12.10.25. | BC Olympiacos | - | BC Panathinaikos | 90 : 86 | |
| 3. | 19.10.25. | BC Olympiacos | - | BC Panionios | 81 : 66 | |
| 4. | 26.10.25. | Mykonos | - | BC Olympiacos | 65 : 91 | |
| 5. | 02.11.25. | BC Olympiacos | - | Iraklis | 103 : 87 | |
| 6. | 09.11.25. | BC Olympiacos | - | AS Karditsas | 102 : 82 | |
| 7. | 16.11.25. | Promitheas | - | BC Olympiacos | 64 : 88 | |
| 8. | 23.11.25. | BC PAOK | - | BC Olympiacos | 81 : 92 | |
| 9. | 07.12.25. | BC Olympiacos | - | AEK | 100 : 93 | |
| 10. | 14.12.25. | Peristeri | - | BC Olympiacos | 62 : 105 | |
| 11. | 21.12.25. | BC Olympiacos | - | Kolossos | 100 : 86 | |
| 12. | TBD | BC Olympiacos | - | Slobodan | - : - | |
| 13. | 04.01.26. | BC Aris | - | BC Olympiacos | 84 : 95 | |
| 14. | 11.01.26. | AS Karditsas | - | BC Olympiacos | - : - | |
| 15. | 17.01.26. | BC Olympiacos | - | Maroussi | - : - | |
| 16. | 24.01.26. | Kolossos | - | BC Olympiacos | - : - | |
| 17. | 31.01.26. | BC Olympiacos | - | Peristeri | - : - | |
| 18. | 07.02.26. | BC Olympiacos | - | Promitheas | - : - | |
| 19. | 14.02.26. | Iraklis | - | BC Olympiacos | - : - | |
| 20. | 07.03.26. | BC Olympiacos | - | BC PAOK | - : - | |
| 21. | 14.03.26. | BC Panionios | - | BC Olympiacos | - : - | |
| 22. | TBD | BC Olympiacos | - | Slobodan | - : - | |
| 23. | 30.03.26. | BC Panathinaikos | - | BC Olympiacos | - : - | |
| 24. | 04.04.26. | BC Olympiacos | - | Mykonos | - : - | |
| 25. | 18.04.26. | BC Olympiacos | - | BC Aris | - : - | |
| 26. | 25.04.26. | AEK | - | BC Olympiacos | - : - |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket LeagueBasket League | 2025/2026 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 210 |
| EuroleagueEuroleague | 2025/2026 | - | 19 | 11 | 0 | 8 | 63 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket LeagueBasket League | 2024/2025 | 2 | 22 | 20 | 0 | 2 | 348 |
| EuroleagueEuroleague | 2024/2025 | - | 40 | 28 | 0 | 12 | 178 |
| Basket LeagueBasket League | 2023/2024 | 2 | 22 | 20 | 0 | 2 | 376 |
| EuroleagueEuroleague | 2023/2024 | - | 41 | 26 | 0 | 15 | 158 |
| Basket LeagueBasket League | 2022/2023 | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 462 |
| EuroleagueEuroleague | 2022/2023 | - | 41 | 28 | 0 | 13 | 308 |
| Basket LeagueBasket League | 2021/2022 | 1 | 24 | 23 | 0 | 1 | 480 |
| EuroleagueEuroleague | 2021/2022 | - | 28 | 19 | 0 | 9 | 178 |
| EuroleagueEuroleague | 2020/2021 | - | 34 | 16 | 0 | 18 | -40 |
| EuroleagueEuroleague | 2019/2020 | - | 28 | 12 | 0 | 16 | -43 |
| Basket LeagueBasket League | 2018/2019 | - | 29 | 23 | 0 | 6 | 340 |
| EuroleagueEuroleague | 2018/2019 | - | 30 | 15 | 0 | 15 | 29 |
| Ukupno | - | 361 | 144 | 0 | 98 | 768 |