Euroleague: 2025/2026
ACB liga: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.10.25. | BC Real Madrid | - | Gran Canaria | 81 : 71 | |
| 2. | 12.10.25. | Baskonia | - | BC Real Madrid | 105 : 100 | |
| 3. | 19.10.25. | BC Real Madrid | - | San Pablo Burgos | 90 : 80 | |
| 4. | 26.10.25. | BC Real Madrid | - | BC Manresa | 87 : 75 | |
| 5. | 02.11.25. | BC Zaragoza | - | BC Real Madrid | 83 : 95 | |
| 6. | 09.11.25. | DKV Joventut | - | BC Real Madrid | 75 : 80 | |
| 7. | 16.11.25. | BC Real Madrid | - | Bilbao | 82 : 70 | |
| 8. | 23.11.25. | Granada | - | BC Real Madrid | 100 : 111 | |
| 9. | 07.12.25. | BC Tenerife | - | BC Real Madrid | 70 : 71 | |
| 10. | 14.12.25. | BC Real Madrid | - | Girona | 112 : 76 | |
| 11. | 21.12.25. | Forca Lleida | - | BC Real Madrid | 81 : 88 | |
| 12. | 28.12.25. | BC Real Madrid | - | Unicaja Malaga | 91 : 82 | |
| 13. | 02.01.26. | Murcia | - | BC Real Madrid | 80 : 91 | |
| 14. | 04.01.26. | BC Real Madrid | - | BC Barcelona Lassa | 100 : 105 | |
| 15. | 11.01.26. | MoraBanc Andorra | - | BC Real Madrid | 85 : 90 | |
| 16. | 18.01.26. | BC Real Madrid | - | BC Valencia | - : - | |
| 17. | 25.01.26. | Breogan | - | BC Real Madrid | - : - | |
| 18. | 01.02.26. | BC Real Madrid | - | BC Zaragoza | - : - | |
| 19. | 08.02.26. | BC Real Madrid | - | Granada | - : - | |
| 20. | 15.02.26. | Unicaja Malaga | - | BC Real Madrid | - : - | |
| 21. | 08.03.26. | Gran Canaria | - | BC Real Madrid | - : - | |
| 22. | 15.03.26. | BC Real Madrid | - | Forca Lleida | - : - | |
| 23. | 22.03.26. | BC Barcelona Lassa | - | BC Real Madrid | - : - | |
| 24. | 29.03.26. | Girona | - | BC Real Madrid | - : - | |
| 25. | 05.04.26. | BC Real Madrid | - | MoraBanc Andorra | - : - | |
| 26. | 12.04.26. | San Pablo Burgos | - | BC Real Madrid | - : - | |
| 27. | 19.04.26. | BC Real Madrid | - | BC Tenerife | - : - | |
| 28. | 26.04.26. | BC Valencia | - | BC Real Madrid | - : - | |
| 29. | 03.05.26. | BC Real Madrid | - | Murcia | - : - | |
| 30. | 10.05.26. | BC Real Madrid | - | Breogan | - : - | |
| 31. | 14.05.26. | Bilbao | - | BC Real Madrid | - : - | |
| 32. | 17.05.26. | BC Real Madrid | - | DKV Joventut | - : - | |
| 33. | 24.05.26. | BC Real Madrid | - | Baskonia | - : - | |
| 34. | 29.05.26. | BC Manresa | - | BC Real Madrid | - : - |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB ligaACB | 2025/2026 | 1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 131 |
| EuroleagueEuroleague | 2025/2026 | - | 21 | 13 | 0 | 8 | 61 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB ligaACB | 2024/2025 | 1 | 34 | 30 | 0 | 4 | 326 |
| EuroleagueEuroleague | 2024/2025 | - | 40 | 22 | 0 | 18 | 82 |
| ACB ligaACB | 2023/2024 | 2 | 34 | 28 | 0 | 6 | 294 |
| EuroleagueEuroleague | 2023/2024 | - | 39 | 31 | 0 | 8 | 283 |
| ACB ligaACB | 2022/2023 | 2 | 34 | 28 | 0 | 6 | 376 |
| EuroleagueEuroleague | 2022/2023 | - | 41 | 28 | 0 | 13 | 221 |
| ACB ligaACB | 2021/2022 | 2 | 34 | 25 | 0 | 9 | 260 |
| EuroleagueEuroleague | 2021/2022 | - | 28 | 18 | 0 | 10 | 112 |
| ACB ligaACB | 2020/2021 | 1 | 32 | 31 | 0 | 1 | 375 |
| EuroleagueEuroleague | 2020/2021 | - | 34 | 20 | 0 | 14 | 87 |
| ACB ligaACB | 2019/2020 | 2 | 23 | 18 | 0 | 5 | 230 |
| EuroleagueEuroleague | 2019/2020 | - | 28 | 22 | 0 | 6 | 206 |
| ACB ligaACB | 2018/2019 | - | 43 | 36 | 0 | 7 | 454 |
| EuroleagueEuroleague | 2018/2019 | - | 35 | 26 | 0 | 9 | 275 |
| Ukupno | - | 479 | 167 | 0 | 78 | 1266 |