Euroleague: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.09.25. | Virtus Bologna | - | BC Real Madrid | 74 : 68 | |
| 2. | 02.10.25. | BC Real Madrid | - | BC Olympiacos | 89 : 77 | |
| 3. | 09.10.25. | BC Real Madrid | - | Lyon-Villeurbanne | 85 : 72 | |
| 4. | 15.10.25. | BC Real Madrid | - | KK Partizan | 93 : 86 | |
| 5. | 17.10.25. | KK Crvena Zvezda | - | BC Real Madrid | 90 : 75 | |
| 6. | 22.10.25. | Maccabi Tel Aviv | - | BC Real Madrid | 92 : 91 | |
| 7. | 28.10.25. | BC Bayern | - | BC Real Madrid | 90 : 84 | |
| 8. | 30.10.25. | BC Real Madrid | - | BC Fenerbahce | 84 : 58 | |
| 9. | 07.11.25. | BC Barcelona Lassa | - | BC Real Madrid | 92 : 101 | |
| 10. | 11.11.25. | BC Valencia | - | BC Real Madrid | 89 : 76 | |
| 11. | 13.11.25. | BC Real Madrid | - | BC Panathinaikos | 77 : 87 | |
| 12. | 20.11.25. | BC Real Madrid | - | BC Zalgiris | 100 : 99 | |
| 13. | 25.11.25. | Hapoel Tel Aviv | - | BC Real Madrid | 74 : 75 | |
| 14. | 04.12.25. | Anadolu Efes | - | BC Real Madrid | 75 : 81 | |
| 15. | 11.12.25. | BC Real Madrid | - | Baskonia | 94 : 87 | |
| 16. | 16.12.25. | BC Armani Milano | - | BC Real Madrid | 89 : 82 | |
| 17. | 18.12.25. | BC Real Madrid | - | Paris | 95 : 90 | |
| 18. | 26.12.25. | BC Monaco | - | BC Real Madrid | 100 : 95 | |
| 19. | 02.01.26. | BC Real Madrid | - | BC Dubai | 107 : 93 | |
| 20. | 06.01.26. | Lyon-Villeurbanne | - | BC Real Madrid | 69 : 80 | |
| 21. | 08.01.26. | BC Real Madrid | - | Maccabi Tel Aviv | 98 : 86 | |
| 22. | 16.01.26. | BC Real Madrid | - | BC Barcelona Lassa | 80 : 61 | |
| 23. | 20.01.26. | BC Real Madrid | - | BC Armani Milano | 106 : 77 | |
| 24. | 22.01.26. | BC Real Madrid | - | BC Monaco | 90 : 78 | |
| 25. | 27.01.26. | Paris | - | BC Real Madrid | 98 : 92 | |
| 26. | 03.02.26. | BC Panathinaikos | - | BC Real Madrid | 82 : 81 | |
| 27. | 05.02.26. | BC Dubai | - | BC Real Madrid | 93 : 85 | |
| 28. | 13.02.26. | KK Partizan | - | BC Real Madrid | 73 : 77 | |
| 29. | 26.02.26. | BC Real Madrid | - | BC Bayern | 93 : 70 | |
| 30. | 06.03.26. | BC Real Madrid | - | Virtus Bologna | 92 : 84 | |
| 31. | 12.03.26. | BC Real Madrid | - | BC Valencia | 96 : 79 | |
| 32. | 20.03.26. | BC Zalgiris | - | BC Real Madrid | 87 : 85 | |
| 33. | 24.03.26. | BC Real Madrid | - | Hapoel Tel Aviv | 92 : 83 | |
| 34. | 26.03.26. | BC Real Madrid | - | Anadolu Efes | 82 : 71 | |
| 35. | 03.04.26. | Baskonia | - | BC Real Madrid | 98 : 96 | |
| 36. | 07.04.26. | BC Olympiacos | - | BC Real Madrid | 102 : 88 | |
| 37. | 09.04.26. | BC Fenerbahce | - | BC Real Madrid | 69 : 74 | |
| 38. | 16.04.26. | BC Real Madrid | - | KK Crvena Zvezda | 103 : 82 |
ACB liga: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.10.25. | BC Real Madrid | - | Gran Canaria | 81 : 71 | |
| 2. | 12.10.25. | Baskonia | - | BC Real Madrid | 105 : 100 | |
| 3. | 19.10.25. | BC Real Madrid | - | San Pablo Burgos | 90 : 80 | |
| 4. | 26.10.25. | BC Real Madrid | - | BC Manresa | 87 : 75 | |
| 5. | 02.11.25. | BC Zaragoza | - | BC Real Madrid | 83 : 95 | |
| 6. | 09.11.25. | DKV Joventut | - | BC Real Madrid | 75 : 80 | |
| 7. | 16.11.25. | BC Real Madrid | - | Bilbao | 82 : 70 | |
| 8. | 23.11.25. | Granada | - | BC Real Madrid | 100 : 111 | |
| 9. | 07.12.25. | BC Tenerife | - | BC Real Madrid | 70 : 71 | |
| 10. | 14.12.25. | BC Real Madrid | - | Girona | 112 : 76 | |
| 11. | 21.12.25. | Forca Lleida | - | BC Real Madrid | 81 : 88 | |
| 12. | 28.12.25. | BC Real Madrid | - | Unicaja Malaga | 91 : 82 | |
| 13. | 02.01.26. | Murcia | - | BC Real Madrid | 80 : 91 | |
| 14. | 04.01.26. | BC Real Madrid | - | BC Barcelona Lassa | 100 : 105 | |
| 15. | 11.01.26. | MoraBanc Andorra | - | BC Real Madrid | 85 : 90 | |
| 16. | 18.01.26. | BC Real Madrid | - | BC Valencia | 94 : 79 | |
| 17. | 25.01.26. | Breogan | - | BC Real Madrid | 85 : 103 | |
| 18. | 01.02.26. | BC Real Madrid | - | BC Zaragoza | 99 : 78 | |
| 19. | 08.02.26. | BC Real Madrid | - | Granada | 94 : 79 | |
| 20. | 15.02.26. | Unicaja Malaga | - | BC Real Madrid | 92 : 96 | |
| 21. | 08.03.26. | Gran Canaria | - | BC Real Madrid | 80 : 82 | |
| 22. | 15.03.26. | BC Real Madrid | - | Forca Lleida | 95 : 78 | |
| 23. | 22.03.26. | BC Barcelona Lassa | - | BC Real Madrid | 76 : 95 | |
| 24. | 29.03.26. | Girona | - | BC Real Madrid | 93 : 95 | |
| 25. | 05.04.26. | BC Real Madrid | - | MoraBanc Andorra | 97 : 90 | |
| 26. | 12.04.26. | San Pablo Burgos | - | BC Real Madrid | 78 : 94 | |
| 27. | 19.04.26. | BC Real Madrid | - | BC Tenerife | 90 : 95 | |
| 28. | 26.04.26. | BC Valencia | - | BC Real Madrid | 82 : 96 | |
| 29. | 03.05.26. | BC Real Madrid | - | Murcia | 131 : 123 | |
| 30. | 10.05.26. | BC Real Madrid | - | Breogan | 97 : 101 | |
| 31. | 14.05.26. | Bilbao | - | BC Real Madrid | 88 : 82 | |
| 32. | 17.05.26. | BC Real Madrid | - | DKV Joventut | 81 : 89 | |
| 33. | 27.05.26. | BC Real Madrid | - | Baskonia | 83 : 88 | |
| 34. | 29.05.26. | BC Manresa | - | BC Real Madrid | 94 : 87 |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB ligaACB | 2025/2026 | 1 | 34 | 26 | 0 | 8 | 254 |
| EuroleagueEuroleague | 2025/2026 | - | 38 | 24 | 0 | 14 | 186 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB ligaACB | 2024/2025 | 1 | 34 | 30 | 0 | 4 | 326 |
| EuroleagueEuroleague | 2024/2025 | - | 40 | 22 | 0 | 18 | 82 |
| ACB ligaACB | 2023/2024 | 2 | 34 | 28 | 0 | 6 | 294 |
| EuroleagueEuroleague | 2023/2024 | - | 39 | 31 | 0 | 8 | 283 |
| ACB ligaACB | 2022/2023 | 2 | 34 | 28 | 0 | 6 | 376 |
| EuroleagueEuroleague | 2022/2023 | - | 41 | 28 | 0 | 13 | 221 |
| ACB ligaACB | 2021/2022 | 2 | 34 | 25 | 0 | 9 | 260 |
| EuroleagueEuroleague | 2021/2022 | - | 28 | 18 | 0 | 10 | 112 |
| ACB ligaACB | 2020/2021 | 1 | 32 | 31 | 0 | 1 | 375 |
| EuroleagueEuroleague | 2020/2021 | - | 34 | 20 | 0 | 14 | 87 |
| ACB ligaACB | 2019/2020 | 2 | 23 | 18 | 0 | 5 | 230 |
| EuroleagueEuroleague | 2019/2020 | - | 28 | 22 | 0 | 6 | 206 |
| ACB ligaACB | 2018/2019 | - | 43 | 36 | 0 | 7 | 454 |
| EuroleagueEuroleague | 2018/2019 | - | 35 | 26 | 0 | 9 | 275 |
| Ukupno | - | 479 | 167 | 0 | 78 | 1266 |