Euroleague: 2022/2023
Basket League: 2022/2023
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10.10.22. | BC Aris | - | BC Panathinaikos | 69 : 65 | |
2. | 16.10.22. | BC Panathinaikos | - | Lavrio | 93 : 70 | |
3. | 24.10.22. | Ionikos | - | BC Panathinaikos | 62 : 86 | |
4. | 30.10.22. | BC Panathinaikos | - | Kolossos | 77 : 67 | |
5. | 02.01.23. | Promitheas | - | BC Panathinaikos | 44 : 75 | |
6. | 20.11.22. | AS Karditsas | - | BC Panathinaikos | 82 : 99 | |
7. | 28.11.22. | BC Panathinaikos | - | BC PAOK | 87 : 63 | |
8. | 05.12.22. | BC Olympiacos | - | BC Panathinaikos | 68 : 66 | |
9. | 11.12.22. | BC Panathinaikos | - | AEK | 71 : 57 | |
10. | 27.12.22. | Apollon Patron | - | BC Panathinaikos | 65 : 96 | |
11. | 08.01.23. | BC Panathinaikos | - | Peristeri | 72 : 71 | |
12. | 15.01.23. | BC Panathinaikos | - | BC Aris | 96 : 79 | |
13. | 23.01.23. | Lavrio | - | BC Panathinaikos | 84 : 86 | |
14. | 29.01.23. | BC Panathinaikos | - | Ionikos | 102 : 70 | |
15. | 04.04.23. | Kolossos | - | BC Panathinaikos | - : - | |
16. | 13.02.23. | BC Panathinaikos | - | Promitheas | 87 : 79 | |
17. | 05.03.23. | BC Panathinaikos | - | AS Karditsas | 91 : 75 | |
18. | 13.03.23. | BC PAOK | - | BC Panathinaikos | 81 : 73 | |
19. | 19.03.23. | BC Panathinaikos | - | BC Olympiacos | 74 : 76 | |
20. | 26.03.23. | AEK | - | BC Panathinaikos | 77 : 73 | |
21. | 02.04.23. | BC Panathinaikos | - | Apollon Patron | - : - | |
22. | 08.04.23. | Peristeri | - | BC Panathinaikos | - : - |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket LeagueBasket League | 2022/2023 | 2 | 19 | 14 | 0 | 5 | 230 |
EuroleagueEuroleague | 2022/2023 | - | 32 | 11 | 0 | 21 | -111 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket LeagueBasket League | 2021/2022 | 2 | 24 | 22 | 0 | 2 | 359 |
EuroleagueEuroleague | 2021/2022 | - | 28 | 9 | 0 | 19 | -146 |
Basket LeagueBasket League | 2020/2021 | 1 | 22 | 20 | 0 | 2 | 371 |
EuroleagueEuroleague | 2020/2021 | - | 34 | 11 | 0 | 23 | -135 |
Basket LeagueBasket League | 2019/2020 | 1 | 20 | 18 | 0 | 2 | 538 |
EuroleagueEuroleague | 2019/2020 | - | 28 | 14 | 0 | 14 | 7 |
Basket LeagueBasket League | 2018/2019 | - | 35 | 33 | 0 | 2 | 665 |
EuroleagueEuroleague | 2018/2019 | - | 33 | 16 | 1 | 17 | 12 |
Ukupno | - | 224 | 50 | 1 | 73 | -262 |