Euroleague: 2025/2026
Basket League: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.10.25. | BC Panathinaikos | - | BC PAOK | 93 : 83 | |
| 2. | 12.10.25. | BC Olympiacos | - | BC Panathinaikos | 90 : 86 | |
| 3. | 19.10.25. | Kolossos | - | BC Panathinaikos | 67 : 90 | |
| 4. | 26.10.25. | BC Panathinaikos | - | Promitheas | 91 : 70 | |
| 6. | 09.11.25. | Peristeri | - | BC Panathinaikos | 72 : 89 | |
| 7. | 16.11.25. | BC Panathinaikos | - | BC Aris | 82 : 77 | |
| 8. | 23.11.25. | Mykonos | - | BC Panathinaikos | 65 : 78 | |
| 9. | 07.12.25. | BC Panathinaikos | - | BC Panionios | 110 : 66 | |
| 10. | 14.12.25. | AEK | - | BC Panathinaikos | 63 : 101 | |
| 11. | 21.12.25. | BC Panathinaikos | - | Iraklis | 97 : 82 | |
| 12. | 30.12.25. | Maroussi | - | BC Panathinaikos | 89 : 99 | |
| 13. | 04.01.26. | BC Panathinaikos | - | AS Karditsas | 92 : 85 | |
| 14. | 10.01.26. | BC Panathinaikos | - | Peristeri | - : - | |
| 15. | 17.01.26. | BC PAOK | - | BC Panathinaikos | - : - | |
| 16. | 24.01.26. | BC Panathinaikos | - | Maroussi | - : - | |
| 17. | 31.01.26. | BC Aris | - | BC Panathinaikos | - : - | |
| 18. | 07.02.26. | AS Karditsas | - | BC Panathinaikos | - : - | |
| 19. | 14.02.26. | BC Panathinaikos | - | Kolossos | - : - | |
| 20. | 07.03.26. | Iraklis | - | BC Panathinaikos | - : - | |
| 21. | 14.03.26. | BC Panathinaikos | - | AEK | - : - | |
| 22. | 21.03.26. | BC Panionios | - | BC Panathinaikos | - : - | |
| 23. | 30.03.26. | BC Panathinaikos | - | BC Olympiacos | - : - | |
| 24. | 04.04.26. | Promitheas | - | BC Panathinaikos | - : - | |
| 26. | 25.04.26. | BC Panathinaikos | - | Mykonos | - : - |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket LeagueBasket League | 2025/2026 | 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 199 |
| EuroleagueEuroleague | 2025/2026 | - | 19 | 12 | 0 | 7 | 53 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket LeagueBasket League | 2024/2025 | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 390 |
| EuroleagueEuroleague | 2024/2025 | - | 41 | 25 | 0 | 16 | 156 |
| Basket LeagueBasket League | 2023/2024 | 1 | 22 | 21 | 0 | 1 | 369 |
| EuroleagueEuroleague | 2023/2024 | - | 41 | 28 | 0 | 13 | 209 |
| Basket LeagueBasket League | 2022/2023 | 2 | 22 | 16 | 0 | 6 | 291 |
| EuroleagueEuroleague | 2022/2023 | - | 34 | 11 | 0 | 23 | -117 |
| Basket LeagueBasket League | 2021/2022 | 2 | 24 | 22 | 0 | 2 | 359 |
| EuroleagueEuroleague | 2021/2022 | - | 28 | 9 | 0 | 19 | -146 |
| Basket LeagueBasket League | 2020/2021 | 1 | 22 | 20 | 0 | 2 | 371 |
| EuroleagueEuroleague | 2020/2021 | - | 34 | 11 | 0 | 23 | -135 |
| Basket LeagueBasket League | 2019/2020 | 1 | 20 | 18 | 0 | 2 | 538 |
| EuroleagueEuroleague | 2019/2020 | - | 28 | 14 | 0 | 14 | 7 |
| Basket LeagueBasket League | 2018/2019 | - | 35 | 33 | 0 | 2 | 665 |
| EuroleagueEuroleague | 2018/2019 | - | 33 | 16 | 1 | 17 | 12 |
| Ukupno | - | 406 | 114 | 1 | 125 | -14 |