Euroleague: 2024/2025
Basket League: 2024/2025
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07.10.24. | AS Karditsas | - | BC Panathinaikos | 66 : 80 | |
2. | 14.10.24. | BC PAOK | - | BC Panathinaikos | 93 : 96 | |
3. | 21.10.24. | BC Panathinaikos | - | AEK | 94 : 74 | |
4. | 28.10.24. | BC Olympiacos | - | BC Panathinaikos | 71 : 78 | |
5. | 04.11.24. | BC Panathinaikos | - | Promitheas | 92 : 67 | |
6. | 11.11.24. | BC Panathinaikos | - | Peristeri | 104 : 68 | |
7. | 17.11.24. | Kolossos | - | BC Panathinaikos | 84 : 91 | |
8. | 01.12.24. | BC Panathinaikos | - | Maroussi | 100 : 74 | |
9. | 09.12.24. | BC Panionios | - | BC Panathinaikos | 83 : 85 | |
10. | 15.12.24. | Lavrio | - | BC Panathinaikos | 68 : 85 | |
11. | 22.12.24. | BC Panathinaikos | - | BC Aris | 126 : 74 | |
12. | 29.12.24. | BC Panathinaikos | - | AS Karditsas | 96 : 72 | |
13. | 05.01.25. | BC Panathinaikos | - | BC PAOK | 100 : 81 | |
14. | 13.01.25. | AEK | - | BC Panathinaikos | 80 : 103 | |
15. | 20.01.25. | BC Panathinaikos | - | BC Olympiacos | 78 : 72 | |
16. | 27.01.25. | Promitheas | - | BC Panathinaikos | 78 : 84 | |
17. | 02.02.25. | Peristeri | - | BC Panathinaikos | 84 : 99 | |
18. | 10.02.25. | BC Panathinaikos | - | Kolossos | 94 : 82 | |
19. | 03.03.25. | Maroussi | - | BC Panathinaikos | 95 : 102 | |
20. | 10.03.25. | BC Panathinaikos | - | BC Panionios | 97 : 66 | |
21. | 17.03.25. | BC Aris | - | BC Panathinaikos | 73 : 83 | |
22. | 23.03.25. | BC Panathinaikos | - | Lavrio | 98 : 70 |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket LeagueBasket League | 2024/2025 | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 390 |
EuroleagueEuroleague | 2024/2025 | - | 41 | 25 | 0 | 16 | 156 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket LeagueBasket League | 2023/2024 | 1 | 22 | 21 | 0 | 1 | 369 |
EuroleagueEuroleague | 2023/2024 | - | 41 | 28 | 0 | 13 | 209 |
Basket LeagueBasket League | 2022/2023 | 2 | 22 | 16 | 0 | 6 | 291 |
EuroleagueEuroleague | 2022/2023 | - | 34 | 11 | 0 | 23 | -117 |
Basket LeagueBasket League | 2021/2022 | 2 | 24 | 22 | 0 | 2 | 359 |
EuroleagueEuroleague | 2021/2022 | - | 28 | 9 | 0 | 19 | -146 |
Basket LeagueBasket League | 2020/2021 | 1 | 22 | 20 | 0 | 2 | 371 |
EuroleagueEuroleague | 2020/2021 | - | 34 | 11 | 0 | 23 | -135 |
Basket LeagueBasket League | 2019/2020 | 1 | 20 | 18 | 0 | 2 | 538 |
EuroleagueEuroleague | 2019/2020 | - | 28 | 14 | 0 | 14 | 7 |
Basket LeagueBasket League | 2018/2019 | - | 35 | 33 | 0 | 2 | 665 |
EuroleagueEuroleague | 2018/2019 | - | 33 | 16 | 1 | 17 | 12 |
Ukupno | - | 343 | 89 | 1 | 109 | -170 |