Euroleague: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.09.25. | Baskonia | - | BC Olympiacos | 96 : 102 | |
| 2. | 03.10.25. | Lyon-Villeurbanne | - | Baskonia | 102 : 95 | |
| 3. | 09.10.25. | Baskonia | - | BC Panathinaikos | 84 : 86 | |
| 4. | 15.10.25. | Paris | - | Baskonia | 105 : 87 | |
| 5. | 17.10.25. | Baskonia | - | KK Partizan | 79 : 91 | |
| 6. | 23.10.25. | KK Crvena Zvezda | - | Baskonia | 90 : 72 | |
| 7. | 28.10.25. | Baskonia | - | BC Dubai | 92 : 85 | |
| 8. | 31.10.25. | Baskonia | - | Anadolu Efes | 86 : 75 | |
| 9. | 06.11.25. | Baskonia | - | Virtus Bologna | 87 : 76 | |
| 10. | 11.11.25. | Hapoel Tel Aviv | - | Baskonia | 114 : 89 | |
| 11. | 13.11.25. | Maccabi Tel Aviv | - | Baskonia | 89 : 83 | |
| 12. | 21.11.25. | Baskonia | - | BC Bayern | 95 : 73 | |
| 13. | 25.11.25. | BC Zalgiris | - | Baskonia | 82 : 67 | |
| 14. | 05.12.25. | Baskonia | - | BC Armani Milano | 88 : 78 | |
| 15. | 11.12.25. | BC Real Madrid | - | Baskonia | 94 : 87 | |
| 16. | 17.12.25. | Baskonia | - | BC Monaco | 85 : 73 | |
| 17. | 19.12.25. | BC Barcelona Lassa | - | Baskonia | 134 : 124 | |
| 18. | 23.12.25. | BC Valencia | - | Baskonia | 91 : 81 | |
| 19. | 02.01.26. | Baskonia | - | BC Fenerbahce | 93 : 108 | |
| 20. | 07.01.26. | BC Bayern | - | Baskonia | 96 : 89 | |
| 21. | 09.01.26. | Baskonia | - | Lyon-Villeurbanne | 78 : 73 | |
| 22. | 15.01.26. | Anadolu Efes | - | Baskonia | 75 : 89 | |
| 23. | 20.01.26. | BC Panathinaikos | - | Baskonia | 93 : 74 | |
| 24. | 23.01.26. | BC Fenerbahce | - | Baskonia | 84 : 71 | |
| 25. | 30.01.26. | Baskonia | - | BC Zalgiris | 102 : 91 | |
| 26. | 03.02.26. | BC Armani Milano | - | Baskonia | 109 : 89 | |
| 27. | 06.02.26. | Baskonia | - | BC Barcelona Lassa | 91 : 97 | |
| 28. | 13.02.26. | BC Monaco | - | Baskonia | 102 : 92 | |
| 29. | 26.02.26. | Baskonia | - | BC Valencia | 79 : 108 | |
| 30. | 05.03.26. | Baskonia | - | Paris | - : - | |
| 31. | 12.03.26. | BC Dubai | - | Baskonia | - : - | |
| 32. | 19.03.26. | BC Olympiacos | - | Baskonia | - : - | |
| 33. | 24.03.26. | Baskonia | - | KK Crvena Zvezda | - : - | |
| 34. | 26.03.26. | Baskonia | - | Hapoel Tel Aviv | - : - | |
| 35. | 01.04.26. | Baskonia | - | BC Real Madrid | - : - | |
| 36. | 07.04.26. | Baskonia | - | Maccabi Tel Aviv | - : - | |
| 37. | 09.04.26. | Virtus Bologna | - | Baskonia | - : - | |
| 38. | 16.04.26. | KK Partizan | - | Baskonia | - : - |
ACB liga: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.10.25. | BC Zaragoza | - | Baskonia | 107 : 88 | |
| 2. | 12.10.25. | Baskonia | - | BC Real Madrid | 105 : 100 | |
| 3. | 19.10.25. | Granada | - | Baskonia | 80 : 83 | |
| 4. | 26.10.25. | Murcia | - | Baskonia | 89 : 84 | |
| 5. | 02.11.25. | Baskonia | - | BC Tenerife | 89 : 79 | |
| 6. | 09.11.25. | Forca Lleida | - | Baskonia | 86 : 80 | |
| 7. | 16.11.25. | BC Barcelona Lassa | - | Baskonia | 91 : 83 | |
| 8. | 23.11.25. | Baskonia | - | Bilbao | 110 : 91 | |
| 9. | 07.12.25. | Baskonia | - | BC Valencia | 89 : 91 | |
| 10. | 08.02.26. | Gran Canaria | - | Baskonia | 75 : 97 | |
| 11. | 21.12.25. | Unicaja Malaga | - | Baskonia | 90 : 93 | |
| 12. | 28.12.25. | Baskonia | - | San Pablo Burgos | 89 : 77 | |
| 13. | 02.01.26. | Breogan | - | Baskonia | 100 : 103 | |
| 14. | 04.01.26. | Baskonia | - | MoraBanc Andorra | 99 : 92 | |
| 15. | 11.01.26. | Girona | - | Baskonia | 85 : 96 | |
| 16. | 18.01.26. | Baskonia | - | BC Manresa | 130 : 85 | |
| 17. | 25.01.26. | Baskonia | - | DKV Joventut | 87 : 77 | |
| 18. | 01.02.26. | BC Tenerife | - | Baskonia | 89 : 85 | |
| 19. | 01.04.26. | Baskonia | - | BC Zaragoza | - : - | |
| 20. | 15.02.26. | Bilbao | - | Baskonia | 69 : 76 | |
| 21. | 08.03.26. | Baskonia | - | Forca Lleida | - : - | |
| 22. | 15.03.26. | San Pablo Burgos | - | Baskonia | - : - | |
| 23. | 22.03.26. | Baskonia | - | Girona | - : - | |
| 24. | 29.03.26. | MoraBanc Andorra | - | Baskonia | - : - | |
| 25. | 05.04.26. | BC Manresa | - | Baskonia | - : - | |
| 26. | 12.04.26. | Baskonia | - | Gran Canaria | - : - | |
| 27. | 19.04.26. | DKV Joventut | - | Baskonia | - : - | |
| 28. | 26.04.26. | Baskonia | - | BC Barcelona Lassa | - : - | |
| 29. | 03.05.26. | Baskonia | - | Breogan | - : - | |
| 30. | 10.05.26. | BC Valencia | - | Baskonia | - : - | |
| 31. | 14.05.26. | Baskonia | - | Murcia | - : - | |
| 32. | 17.05.26. | Baskonia | - | Granada | - : - | |
| 33. | 24.05.26. | BC Real Madrid | - | Baskonia | - : - | |
| 34. | 29.05.26. | Baskonia | - | Unicaja Malaga | - : - |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB ligaACB | 2025/2026 | 5 | 19 | 13 | 0 | 6 | 113 |
| EuroleagueEuroleague | 2025/2026 | - | 29 | 9 | 0 | 20 | -152 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB ligaACB | 2024/2025 | 8 | 34 | 19 | 0 | 15 | 11 |
| EuroleagueEuroleague | 2024/2025 | - | 34 | 14 | 0 | 20 | -40 |
| ACB ligaACB | 2023/2024 | 9 | 34 | 18 | 0 | 16 | 4 |
| EuroleagueEuroleague | 2023/2024 | - | 37 | 18 | 0 | 19 | -52 |
| ACB ligaACB | 2022/2023 | 3 | 34 | 28 | 0 | 6 | 311 |
| EuroleagueEuroleague | 2022/2023 | - | 34 | 18 | 0 | 16 | 93 |
| ACB ligaACB | 2021/2022 | 6 | 34 | 20 | 0 | 14 | 102 |
| EuroleagueEuroleague | 2021/2022 | - | 28 | 12 | 0 | 16 | -70 |
| ACB ligaACB | 2020/2021 | 4 | 31 | 22 | 0 | 9 | 153 |
| EuroleagueEuroleague | 2020/2021 | - | 34 | 18 | 0 | 16 | 113 |
| ACB ligaACB | 2019/2020 | 8 | 23 | 12 | 0 | 11 | 40 |
| EuroleagueEuroleague | 2019/2020 | - | 28 | 12 | 0 | 16 | -96 |
| ACB ligaACB | 2018/2019 | - | 36 | 26 | 0 | 10 | 361 |
| EuroleagueEuroleague | 2018/2019 | - | 34 | 16 | 0 | 18 | 35 |
| Ukupno | - | 455 | 108 | 0 | 121 | -17 |