Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | 02.10.20. | Baskonia | 76 | |
BC Real Madrid | 63 | |||
2. | 09.10.20. | KK Crvena zvezda | 90 | |
Baskonia | 73 | |||
3. | 23.11.20. | Baskonia | 70 | |
Zenit St. Petersburg | 77 | |||
4. | 16.10.20. | Baskonia | 77 | |
BC Khimki | 60 | |||
5. | 05.01.21. | Alba Berlin | 95 | |
Baskonia | 91 | |||
6. | 30.10.20. | Baskonia | 71 | |
BC Barcelona Lassa | 72 | |||
7. | 05.11.20. | Baskonia | 86 | |
Lyon-Villeurbanne | 88 | |||
8. | 12.11.20. | BC CSKA Moskva | 89 | |
Baskonia | 86 | |||
9. | 17.11.20. | Baskonia | 86 | |
BC Fenerbahce | 68 | |||
10. | 19.11.20. | Baskonia | 93 | |
BC Panathinaikos | 72 | |||
11. | 26.11.20. | BC Olympiacos | 76 | |
Baskonia | 90 | |||
12. | 04.12.20. | Anadolu Efes | 59 | |
Baskonia | 77 | |||
13. | 10.12.20. | Baskonia | 63 | |
Maccabi Tel Aviv | 67 | |||
14. | 15.12.20. | BC Zalgiris | 92 | |
Baskonia | 73 | |||
15. | 18.12.20. | BC Bayern | 77 | |
Baskonia | 66 | |||
16. | 23.12.20. | Olimpia Milano | 79 | |
Baskonia | 84 | |||
17. | 29.12.20. | Baskonia | 71 | |
BC Valencia | 70 | |||
18. | 07.01.21. | Baskonia | 95 | |
BC CSKA Moskva | 93 | |||
19. | 12.01.21. | BC Fenerbahce | 96 | |
Baskonia | 76 | |||
20. | 14.01.21. | Maccabi Tel Aviv | 91 | |
Baskonia | 82 | |||
21. | 22.01.21. | Baskonia | 77 | |
Alba Berlin | 84 |
Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | 20.09.20. | Baskonia | 76 | |
BC Valencia | 73 | |||
2. | 24.09.20. | Fuenlabrada | 73 | |
Baskonia | 89 | |||
3. | 26.09.20. | Estudiantes | 84 | |
Baskonia | 86 | |||
4. | 04.10.20. | Baskonia | 75 | |
Murcia | 83 | |||
5. | 11.10.20. | San Pablo Burgos | 91 | |
Baskonia | 89 | |||
6. | 18.10.20. | Baskonia | 82 | |
BC Barcelona Lassa | 71 | |||
7. | 24.10.20. | DKV Joventut | 83 | |
Baskonia | 82 | |||
8. | 28.10.20. | Baskonia | 87 | |
BC Manresa | 68 | |||
9. | 01.11.20. | Gran Canaria | 71 | |
Baskonia | 75 | |||
10. | 08.11.20. | Baskonia | 82 | |
Bilbao | 68 | |||
11. | 15.11.20. | Baskonia | 80 | |
Obradorio CAB | 74 | |||
12. | TBD | Baskonia | ||
Slobodan | ||||
13. | 05.12.20. | Baskonia | 83 | |
Gipuzkoa | 71 | |||
14. | 12.12.20. | Betis | 73 | |
Baskonia | 77 | |||
15. | 20.12.20. | Baskonia | 79 | |
BC Tenerife | 72 | |||
16. | 27.12.20. | BC Zaragoza | 89 | |
Baskonia | 92 | |||
17. | 02.12.20. | BC Real Madrid | 92 | |
Baskonia | 83 | |||
18. | 02.01.21. | Baskonia | 84 | |
MoraBanc Andorra | 67 | |||
19. | 10.01.21. | Unicaja Malaga | 79 | |
Baskonia | 91 | |||
20. | 17.01.21. | Baskonia | 103 | |
Betis | 76 | |||
21. | 24.01.21. | BC Valencia | ||
Baskonia |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB liga | 2020/2021 | 4 | 19 | 15 | 0 | 4 | 137 |
Euroleague | 2020/2021 | - | 21 | 9 | 0 | 12 | 5 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB liga | 2019/2020 | 8 | 23 | 12 | 0 | 11 | 40 |
Euroleague | 2019/2020 | - | 28 | 12 | 0 | 16 | -96 |
ACB liga | 2018/2019 | - | 36 | 26 | 0 | 10 | 361 |
Euroleague | 2018/2019 | - | 34 | 16 | 0 | 18 | 35 |
UKUPNO | 121 | 28 | 0 | 34 | -61 |