Euroleague: 2025/2026
Lega A: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.10.25. | BC Armani Milano | - | Tortona | 71 : 74 | |
| 2. | 12.10.25. | Varese | - | BC Armani Milano | 61 : 94 | |
| 3. | 20.10.25. | BC Sassari | - | BC Armani Milano | 72 : 76 | |
| 4. | 26.10.25. | BC Armani Milano | - | Venezia | 101 : 88 | |
| 5. | 02.11.25. | Reggiana | - | BC Armani Milano | 61 : 93 | |
| 6. | 07.11.25. | Brescia | - | BC Armani Milano | 98 : 92 | |
| 7. | 09.11.25. | BC Armani Milano | - | Treviso | 87 : 63 | |
| 8. | 17.11.25. | BC Armani Milano | - | Trapani | 80 : 86 | |
| 9. | 23.11.25. | Trieste | - | BC Armani Milano | - : - | |
| 10. | 07.12.25. | BC Armani Milano | - | Trento | - : - | |
| 11. | 14.12.25. | BC Armani Milano | - | Virtus Bologna | - : - | |
| 12. | 21.12.25. | Cantu | - | BC Armani Milano | - : - | |
| 13. | 29.12.25. | BC Armani Milano | - | Vanoli Cremona | - : - | |
| 14. | 04.01.26. | BC Armani Milano | - | Udine | - : - | |
| 15. | 11.01.26. | Basket Napoli | - | BC Armani Milano | - : - | |
| 16. | 18.01.26. | Tortona | - | BC Armani Milano | - : - | |
| 17. | 25.01.26. | BC Armani Milano | - | Varese | - : - | |
| 18. | 01.02.26. | BC Armani Milano | - | Brescia | - : - | |
| 19. | 08.02.26. | Treviso | - | BC Armani Milano | - : - | |
| 20. | 15.02.26. | Vanoli Cremona | - | BC Armani Milano | - : - | |
| 21. | 08.03.26. | BC Armani Milano | - | Cantu | - : - | |
| 22. | 15.03.26. | Virtus Bologna | - | BC Armani Milano | - : - | |
| 23. | 22.03.26. | BC Armani Milano | - | BC Sassari | - : - | |
| 24. | 29.03.26. | Udine | - | BC Armani Milano | - : - | |
| 25. | 04.04.26. | BC Armani Milano | - | Reggiana | - : - | |
| 26. | 12.04.26. | Trapani | - | BC Armani Milano | - : - | |
| 27. | 19.04.26. | BC Armani Milano | - | Basket Napoli | - : - | |
| 28. | 26.04.26. | Venezia | - | BC Armani Milano | - : - | |
| 29. | 03.05.26. | BC Armani Milano | - | Trieste | - : - | |
| 30. | 10.05.26. | Trento | - | BC Armani Milano | - : - |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lega ALega A | 2025/2026 | 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 91 |
| EuroleagueEuroleague | 2025/2026 | - | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lega ALega A | 2024/2025 | 5 | 30 | 20 | 0 | 10 | 173 |
| EuroleagueEuroleague | 2024/2025 | - | 34 | 17 | 0 | 17 | -44 |
| Lega ALega A | 2023/2024 | 2 | 30 | 22 | 0 | 8 | 177 |
| EuroleagueEuroleague | 2023/2024 | - | 34 | 15 | 0 | 19 | 4 |
| Lega ALega A | 2022/2023 | 1 | 30 | 23 | 0 | 7 | 290 |
| EuroleagueEuroleague | 2022/2023 | - | 34 | 15 | 0 | 19 | -96 |
| Lega ALega A | 2021/2022 | 2 | 30 | 24 | 0 | 6 | 310 |
| EuroleagueEuroleague | 2021/2022 | - | 28 | 19 | 0 | 9 | 73 |
| Lega ALega A | 2020/2021 | 1 | 28 | 22 | 0 | 6 | 266 |
| EuroleagueEuroleague | 2020/2021 | - | 34 | 21 | 0 | 13 | 117 |
| Lega ALega A | 2019/2020 | 4 | 21 | 14 | 0 | 7 | 132 |
| EuroleagueEuroleague | 2019/2020 | - | 28 | 12 | 0 | 16 | -79 |
| Lega ALega A | 2018/2019 | - | 38 | 26 | 0 | 12 | 210 |
| EuroleagueEuroleague | 2018/2019 | - | 30 | 14 | 0 | 16 | 3 |
| Ukupno | - | 429 | 113 | 0 | 109 | -22 |