Euroleague: 2025/2026
Lega A: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.10.25. | Virtus Bologna | - | Basket Napoli | 105 : 88 | |
| 2. | 12.10.25. | Udine | - | Virtus Bologna | 80 : 82 | |
| 3. | 20.10.25. | Virtus Bologna | - | Vanoli Cremona | 89 : 68 | |
| 4. | 26.10.25. | Virtus Bologna | - | BC Sassari | 90 : 71 | |
| 5. | 02.11.25. | Trento | - | Virtus Bologna | 83 : 102 | |
| 6. | 07.11.25. | Varese | - | Virtus Bologna | 77 : 83 | |
| 7. | 09.11.25. | Virtus Bologna | - | Reggiana | 80 : 78 | |
| 8. | 17.11.25. | Treviso | - | Virtus Bologna | 79 : 101 | |
| 9. | 23.11.25. | Cantu | - | Virtus Bologna | 77 : 89 | |
| 10. | 08.12.25. | Virtus Bologna | - | Tortona | 92 : 77 | |
| 11. | 14.12.25. | BC Armani Milano | - | Virtus Bologna | 74 : 63 | |
| 12. | 22.12.25. | Virtus Bologna | - | Brescia | 86 : 76 | |
| 13. | 29.12.25. | Trieste | - | Virtus Bologna | 66 : 74 | |
| 14. | 05.01.26. | Virtus Bologna | - | Trapani | 20 : 0 | |
| 15. | 11.01.26. | Venezia | - | Virtus Bologna | - : - | |
| 16. | 18.01.26. | Virtus Bologna | - | Treviso | - : - | |
| 17. | 25.01.26. | Vanoli Cremona | - | Virtus Bologna | - : - | |
| 18. | 01.02.26. | Virtus Bologna | - | Trento | - : - | |
| 19. | 08.02.26. | Brescia | - | Virtus Bologna | - : - | |
| 20. | 15.02.26. | Virtus Bologna | - | Udine | - : - | |
| 21. | 08.03.26. | Basket Napoli | - | Virtus Bologna | - : - | |
| 22. | 15.03.26. | Virtus Bologna | - | BC Armani Milano | - : - | |
| 23. | 22.03.26. | Reggiana | - | Virtus Bologna | - : - | |
| 24. | 29.03.26. | Trapani | - | Virtus Bologna | - : - | |
| 25. | 04.04.26. | Virtus Bologna | - | Venezia | - : - | |
| 26. | 12.04.26. | Virtus Bologna | - | Cantu | - : - | |
| 27. | 19.04.26. | Tortona | - | Virtus Bologna | - : - | |
| 28. | 26.04.26. | Virtus Bologna | - | Trieste | - : - | |
| 29. | 03.05.26. | BC Sassari | - | Virtus Bologna | - : - | |
| 30. | 10.05.26. | Virtus Bologna | - | Varese | - : - |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lega ALega A | 2025/2026 | 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 162 |
| EuroleagueEuroleague | 2025/2026 | - | 19 | 9 | 0 | 10 | -1 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lega ALega A | 2024/2025 | 1 | 30 | 23 | 0 | 7 | 260 |
| EuroleagueEuroleague | 2024/2025 | - | 34 | 9 | 0 | 25 | -153 |
| Lega ALega A | 2023/2024 | 1 | 30 | 22 | 0 | 8 | 363 |
| EuroleagueEuroleague | 2023/2024 | - | 34 | 17 | 0 | 17 | -75 |
| Lega ALega A | 2022/2023 | 2 | 30 | 23 | 0 | 7 | 208 |
| EuroleagueEuroleague | 2022/2023 | - | 34 | 14 | 0 | 20 | -161 |
| Lega ALega A | 2021/2022 | 1 | 30 | 26 | 0 | 4 | 302 |
| EurocupEurocup | 2021/2022 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 |
| Lega ALega A | 2020/2021 | 3 | 28 | 19 | 0 | 9 | 229 |
| EurocupEurocup | 2020/2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lega ALega A | 2019/2020 | 1 | 20 | 18 | 0 | 2 | 219 |
| EurocupEurocup | 2019/2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lega ALega A | 2018/2019 | 11 | 30 | 15 | 0 | 15 | -23 |
| Ukupno | - | 304 | 59 | 0 | 77 | -375 |