Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90



Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
Ermin Avdibašić | |||||
Adnan Bečić |
![]() |
||||
Senaid Brkić | |||||
Admir Čehajić | |||||
Haris Glušac | |||||
Adnan Hukić | |||||
Denis Idrizović | |||||
Edin Jašarević |
![]() |
||||
Semir Mujkanović | |||||
Senad I Selimović | 77' |
![]() |
|||
Hasret Suljić | |||||
Armin Dedić | |||||
Adel Hukić | 77' | ||||
Mirsad Karamujić | |||||
Edin Sakić | |||||
Bakir Sakić | |||||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
Srđan Andrić | |||||
Marko Biberdžić | |||||
Jovan Bokić | 46' | ||||
Milorad Cimirot | |||||
Mićo Janjić | |||||
Nikola Medan | 66' | ||||
Risto Perišić | |||||
Miloš Perović | |||||
Anel Ramić | |||||
Vasilije Vučić | |||||
Lazar Zečević | |||||
Aleksandar Begenišić | |||||
Nikola Komlen | 66' | ||||
Nikola Mrkaić | |||||
Vladimir Todorović | |||||
Filip Vujović | 46' | ||||
Mićo Vukanović | |||||
Trener: - |