Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90




Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
MF Enes Brčkalić | |||||
MF Kenan Lugavić | 46' | ||||
DF Marijan Marošević | 35' | ||||
MF Zvonimir Mikić |
![]() |
||||
DF Marko Prgić | |||||
MF Nikola Šarkanović |
![]() |
||||
FW Ivan Sulić | 82' | ||||
DF Amir Velić | |||||
FW Antonio Vidović | |||||
GK Marko Živković golman | |||||
MF Marko Živković igrač |
![]() |
||||
MF Esmir Ahmetović | 46' | ||||
FW Drago Đurčević | |||||
FW Dino Hodžić | |||||
DF Tarik Hrštić | |||||
GK Mateo Lovrić | |||||
DF Zvonimir Marković | 82' | ||||
MF Marko Matolić | 35' | ||||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
MF Elvis Bibić | 46' | ||||
MF Namik Helić | |||||
MF Adem Hodžić | |||||
DF Faruk Jusić |
![]() |
||||
MF Hamza Kaljić | |||||
DF Hamid Navrboc | |||||
DF Šefik Numanović | |||||
MF Ahmed Šabić | 77' | ||||
GK Samir Selimović | |||||
MF Sadik Škrijelj | 71' | ||||
FW Adnan Žižo | |||||
MF Rodrigo Carvalho Santos | |||||
MF Nedim Đulović | |||||
FW Belmin Đulović | 71' | ||||
MF Haris Kurdić | |||||
GK Adin Selimović | |||||
MF Denis Subašić | 77' | ||||
MF Anel Travnjak | 46' | ||||
Trener: - |