Basket League: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.10.25. | AS Karditsas | - | BC Aris | 91 : 77 | |
| 2. | TBD | AS Karditsas | - | Slobodan | - : - | |
| 3. | 19.10.25. | AEK | - | AS Karditsas | 77 : 62 | |
| 4. | 26.10.25. | AS Karditsas | - | Kolossos | 75 : 73 | |
| 5. | 02.11.25. | Promitheas | - | AS Karditsas | 91 : 62 | |
| 6. | 09.11.25. | BC Olympiacos | - | AS Karditsas | 102 : 82 | |
| 7. | 16.11.25. | AS Karditsas | - | Peristeri | 88 : 74 | |
| 8. | 23.11.25. | BC Panionios | - | AS Karditsas | 107 : 105 | |
| 9. | 07.12.25. | AS Karditsas | - | Iraklis | 80 : 87 | |
| 10. | 14.12.25. | Mykonos | - | AS Karditsas | 75 : 66 | |
| 11. | 21.12.25. | AS Karditsas | - | Maroussi | 103 : 87 | |
| 12. | 28.12.25. | AS Karditsas | - | BC PAOK | 68 : 72 | |
| 13. | 04.01.26. | BC Panathinaikos | - | AS Karditsas | 92 : 85 | |
| 14. | 11.01.26. | AS Karditsas | - | BC Olympiacos | - : - | |
| 15. | 17.01.26. | AS Karditsas | - | AEK | - : - | |
| 16. | 24.01.26. | Peristeri | - | AS Karditsas | - : - | |
| 17. | 31.01.26. | Iraklis | - | AS Karditsas | - : - | |
| 18. | 07.02.26. | AS Karditsas | - | BC Panathinaikos | - : - | |
| 19. | 14.02.26. | Maroussi | - | AS Karditsas | - : - | |
| 20. | 07.03.26. | AS Karditsas | - | Mykonos | - : - | |
| 21. | TBD | AS Karditsas | - | Slobodan | - : - | |
| 22. | 21.03.26. | BC Aris | - | AS Karditsas | - : - | |
| 23. | 30.03.26. | AS Karditsas | - | BC Panionios | - : - | |
| 24. | 04.04.26. | BC PAOK | - | AS Karditsas | - : - | |
| 25. | 18.04.26. | AS Karditsas | - | Promitheas | - : - | |
| 26. | 25.04.26. | Kolossos | - | AS Karditsas | - : - |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket LeagueBasket League | 2025/2026 | 10 | 12 | 4 | 0 | 8 | -47 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket LeagueBasket League | 2024/2025 | 5 | 22 | 11 | 0 | 11 | -42 |
| Basket LeagueBasket League | 2023/2024 | 10 | 22 | 7 | 0 | 15 | -111 |
| Basket LeagueBasket League | 2022/2023 | 11 | 22 | 5 | 0 | 17 | -216 |
| Ukupno | - | 66 | 23 | 0 | 43 | -369 |