Basket League: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.10.25. | Kolossos | - | AEK | 85 : 87 | |
| 2. | 12.10.25. | AEK | - | BC Panionios | 93 : 73 | |
| 3. | 19.10.25. | AEK | - | AS Karditsas | 77 : 62 | |
| 4. | 26.10.25. | Iraklis | - | AEK | 61 : 82 | |
| 5. | 02.11.25. | Peristeri | - | AEK | 79 : 66 | |
| 6. | 09.11.25. | AEK | - | BC PAOK | 76 : 78 | |
| 7. | 16.11.25. | Maroussi | - | AEK | 82 : 103 | |
| 8. | TBD | AEK | - | Slobodan | - : - | |
| 9. | 07.12.25. | BC Olympiacos | - | AEK | 100 : 93 | |
| 10. | 14.12.25. | AEK | - | BC Panathinaikos | 63 : 101 | |
| 11. | 21.12.25. | Mykonos | - | AEK | 76 : 77 | |
| 12. | 28.12.25. | AEK | - | BC Aris | 82 : 76 | |
| 13. | 04.01.26. | Promitheas | - | AEK | 86 : 94 | |
| 14. | 11.01.26. | AEK | - | Mykonos | - : - | |
| 15. | 17.01.26. | AS Karditsas | - | AEK | - : - | |
| 16. | TBD | AEK | - | Slobodan | - : - | |
| 17. | 31.01.26. | AEK | - | Kolossos | - : - | |
| 18. | 07.02.26. | AEK | - | Maroussi | - : - | |
| 19. | 14.02.26. | BC PAOK | - | AEK | - : - | |
| 20. | 07.03.26. | AEK | - | Promitheas | - : - | |
| 21. | 14.03.26. | BC Panathinaikos | - | AEK | - : - | |
| 22. | 21.03.26. | AEK | - | Iraklis | - : - | |
| 23. | 30.03.26. | AEK | - | Peristeri | - : - | |
| 24. | 04.04.26. | BC Aris | - | AEK | - : - | |
| 25. | 18.04.26. | BC Panionios | - | AEK | - : - | |
| 26. | 25.04.26. | AEK | - | BC Olympiacos | - : - |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket LeagueBasket League | 2025/2026 | 4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 34 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket LeagueBasket League | 2024/2025 | 3 | 22 | 14 | 0 | 8 | 90 |
| Basket LeagueBasket League | 2023/2024 | 6 | 22 | 9 | 0 | 13 | 13 |
| Basket LeagueBasket League | 2022/2023 | 5 | 22 | 12 | 0 | 10 | -18 |
| Basket LeagueBasket League | 2021/2022 | 4 | 24 | 13 | 0 | 11 | -98 |
| Basket LeagueBasket League | 2020/2021 | 4 | 22 | 14 | 0 | 8 | 147 |
| Basket LeagueBasket League | 2019/2020 | 2 | 20 | 16 | 0 | 4 | 160 |
| Basket LeagueBasket League | 2018/2019 | - | 34 | 22 | 0 | 12 | 156 |
| Ukupno | - | 166 | 100 | 0 | 66 | 450 |