Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | 24.10.20. | Ionikos | 68 | |
AEK | 81 | |||
2. | 31.10.20. | AEK | 87 | |
Larisa | 68 | |||
3. | 07.11.20. | Peristeri | 62 | |
AEK | 66 | |||
4. | 16.01.21. | AEK | 75 | |
Promitheas | 82 | |||
5. | 21.11.20. | Harilaos Trikoupis | 66 | |
AEK | 87 | |||
6. | 27.01.21. | AEK | 76 | |
BC PAOK | 56 | |||
7. | 12.12.20. | Iraklis | 72 | |
AEK | 79 | |||
8. | 20.12.20. | AEK | 84 | |
BC Aris | 67 | |||
9. | 27.12.20. | Lavrio | 78 | |
AEK | 70 | |||
10. | 02.01.21. | AEK | 89 | |
Kolossos | 72 | |||
11. | 10.01.21. | BC Panathinaikos | 80 | |
AEK | 75 | |||
12. | 24.01.21. | AEK | 81 | |
Ionikos | 74 | |||
13. | 30.01.21. | Larisa | 76 | |
AEK | 75 | |||
14. | 06.02.21. | AEK | 91 | |
Peristeri | 59 | |||
15. | TBD | Promitheas | ||
AEK | ||||
16. | TBD | AEK | ||
Harilaos Trikoupis | ||||
17. | TBD | BC PAOK | ||
AEK | ||||
18. | TBD | AEK | ||
Iraklis | ||||
19. | TBD | BC Aris | ||
AEK | ||||
20. | TBD | AEK | ||
Lavrio | ||||
21. | TBD | Kolossos | ||
AEK | ||||
22. | TBD | AEK | ||
BC Panathinaikos |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket League | 2020/2021 | 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 136 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket League | 2019/2020 | 2 | 20 | 16 | 0 | 4 | 160 |
Basket League | 2018/2019 | - | 34 | 22 | 0 | 12 | 156 |
UKUPNO | 54 | 38 | 0 | 16 | 316 |