Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | 28.09.19. | Peristeri | 75 | |
Iraklis | 59 | |||
2. | 05.10.19. | Rethymno | 60 | |
Peristeri | 79 | |||
3. | 12.10.19. | Peristeri | 95 | |
BC Panionios | 69 | |||
4. | 19.10.19. | AEK | 90 | |
Peristeri | 91 | |||
5. | 26.10.19. | Peristeri | 88 | |
Lavrio | 62 | |||
6. | 02.11.19. | Promitheas | 64 | |
Peristeri | 60 | |||
7. | 17.11.19. | Peristeri | 80 | |
BC PAOK | 75 | |||
8. | 24.11.19. | BC Aris | 72 | |
Peristeri | 59 | |||
9. | 30.11.19. | Peristeri | 101 | |
Larisa | 63 | |||
10. | 07.12.19. | Ionikos | 100 | |
Peristeri | 95 | |||
11. | 15.12.19. | Peristeri | ||
BC Panathinaikos | ||||
12. | TBD | Kolossos | ||
Peristeri | ||||
13. | TBD | Peristeri | ||
Lemnos | ||||
14. | TBD | Iraklis | ||
Peristeri | ||||
15. | TBD | Peristeri | ||
Rethymno | ||||
16. | TBD | BC Panionios | ||
Peristeri | ||||
17. | TBD | Peristeri | ||
AEK | ||||
18. | TBD | Lavrio | ||
Peristeri | ||||
19. | TBD | Peristeri | ||
Promitheas | ||||
20. | TBD | BC PAOK | ||
Peristeri | ||||
21. | TBD | Peristeri | ||
BC Aris | ||||
22. | TBD | Larisa | ||
Peristeri | ||||
23. | TBD | Peristeri | ||
Ionikos | ||||
24. | TBD | BC Panathinaikos | ||
Peristeri | ||||
25. | TBD | Peristeri | ||
Kolossos | ||||
26. | TBD | Lemnos | ||
Peristeri |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baket League | 2019/2020 | 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 109 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baket League | 2018/2019 | - | 32 | 19 | 0 | 13 | -15 |
UKUPNO | 32 | 19 | 0 | 13 | -15 |