Basket League: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.10.25. | BC Panionios | - | Peristeri | 61 : 87 | |
| 2. | 12.10.25. | Peristeri | - | Mykonos | 89 : 83 | |
| 3. | TBD | Peristeri | - | Slobodan | - : - | |
| 4. | 26.10.25. | BC PAOK | - | Peristeri | 87 : 73 | |
| 5. | 02.11.25. | Peristeri | - | AEK | 79 : 66 | |
| 6. | 09.11.25. | Peristeri | - | BC Panathinaikos | 72 : 89 | |
| 7. | 16.11.25. | AS Karditsas | - | Peristeri | 88 : 74 | |
| 8. | 23.11.25. | Kolossos | - | Peristeri | 72 : 80 | |
| 9. | 07.12.25. | Peristeri | - | Maroussi | 80 : 78 | |
| 10. | 14.12.25. | Peristeri | - | BC Olympiacos | 62 : 105 | |
| 11. | 21.12.25. | BC Aris | - | Peristeri | 81 : 76 | |
| 12. | 28.12.25. | Peristeri | - | Promitheas | 80 : 92 | |
| 13. | 04.01.26. | Iraklis | - | Peristeri | 73 : 59 | |
| 14. | 11.01.26. | BC Panathinaikos | - | Peristeri | - : - | |
| 15. | 17.01.26. | Peristeri | - | BC Aris | - : - | |
| 16. | 24.01.26. | Peristeri | - | AS Karditsas | - : - | |
| 17. | 31.01.26. | BC Olympiacos | - | Peristeri | - : - | |
| 18. | 07.02.26. | Peristeri | - | Iraklis | - : - | |
| 19. | 14.02.26. | Promitheas | - | Peristeri | - : - | |
| 20. | 07.03.26. | Peristeri | - | BC Panionios | - : - | |
| 21. | 14.03.26. | Maroussi | - | Peristeri | - : - | |
| 22. | 21.03.26. | Peristeri | - | BC PAOK | - : - | |
| 23. | 30.03.26. | AEK | - | Peristeri | - : - | |
| 24. | 04.04.26. | Peristeri | - | Kolossos | - : - | |
| 25. | 18.04.26. | Mykonos | - | Peristeri | - : - | |
| 26. | TBD | Peristeri | - | Slobodan | - : - |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket LeagueBasket League | 2025/2026 | 9 | 12 | 5 | 0 | 7 | -64 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket LeagueBasket League | 2024/2025 | 9 | 22 | 8 | 0 | 14 | -133 |
| Basket LeagueBasket League | 2023/2024 | 3 | 22 | 15 | 0 | 7 | 184 |
| Basket LeagueBasket League | 2022/2023 | 3 | 22 | 14 | 0 | 8 | 121 |
| Basket LeagueBasket League | 2021/2022 | 9 | 24 | 10 | 0 | 14 | -54 |
| Basket LeagueBasket League | 2020/2021 | 6 | 22 | 11 | 0 | 11 | -19 |
| Basket LeagueBasket League | 2019/2020 | 3 | 20 | 13 | 0 | 7 | 125 |
| Basket LeagueBasket League | 2018/2019 | - | 32 | 19 | 0 | 13 | -15 |
| Ukupno | - | 164 | 90 | 0 | 74 | 209 |