Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | 24.10.20. | Peristeri | 84 | |
Kolossos | 81 | |||
2. | 31.10.20. | Ionikos | 75 | |
Peristeri | 80 | |||
3. | 07.11.20. | Peristeri | 62 | |
AEK | 66 | |||
4. | 15.11.20. | Peristeri | 84 | |
Harilaos Trikoupis | 72 | |||
5. | 22.11.20. | Iraklis | 71 | |
Peristeri | 75 | |||
6. | 05.12.20. | Peristeri | 70 | |
Lavrio | 78 | |||
7. | 13.12.20. | BC Panathinaikos | 76 | |
Peristeri | 57 | |||
8. | 20.12.20. | Peristeri | 82 | |
Larisa | 78 | |||
9. | 26.12.20. | Promitheas | 75 | |
Peristeri | 58 | |||
10. | 03.01.21. | Peristeri | 76 | |
BC PAOK | 67 | |||
11. | 09.01.21. | BC Aris | 71 | |
Peristeri | 84 | |||
12. | 24.01.21. | Kolossos | 80 | |
Peristeri | 65 | |||
13. | 30.01.21. | Peristeri | 86 | |
Ionikos | 70 | |||
14. | 06.02.21. | AEK | 91 | |
Peristeri | 59 | |||
15. | TBD | Harilaos Trikoupis | ||
Peristeri | ||||
16. | TBD | Peristeri | ||
Iraklis | ||||
17. | TBD | Lavrio | ||
Peristeri | ||||
18. | TBD | Peristeri | ||
BC Panathinaikos | ||||
19. | TBD | Larisa | ||
Peristeri | ||||
20. | TBD | Peristeri | ||
Promitheas | ||||
21. | TBD | BC PAOK | ||
Peristeri | ||||
22. | TBD | Peristeri | ||
BC Aris |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket League | 2020/2021 | 5 | 14 | 8 | 0 | 6 | -29 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket League | 2019/2020 | 3 | 20 | 13 | 0 | 7 | 125 |
Basket League | 2018/2019 | - | 32 | 19 | 0 | 13 | -15 |
UKUPNO | 52 | 32 | 0 | 20 | 110 |