Basket League: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.10.25. | Iraklis | - | Promitheas | 90 : 79 | |
| 2. | 12.10.25. | Promitheas | - | Maroussi | 93 : 88 | |
| 3. | 19.10.25. | Promitheas | - | BC PAOK | 73 : 75 | |
| 4. | 26.10.25. | BC Panathinaikos | - | Promitheas | 91 : 70 | |
| 5. | 02.11.25. | Promitheas | - | AS Karditsas | 91 : 62 | |
| 6. | 09.11.25. | Kolossos | - | Promitheas | 81 : 89 | |
| 7. | 16.11.25. | Promitheas | - | BC Olympiacos | 64 : 88 | |
| 8. | 23.11.25. | BC Aris | - | Promitheas | 96 : 80 | |
| 9. | 07.12.25. | Promitheas | - | Mykonos | 103 : 83 | |
| 10. | 14.12.25. | BC Panionios | - | Promitheas | 95 : 101 | |
| 11. | TBD | Promitheas | - | Slobodan | - : - | |
| 12. | 28.12.25. | Peristeri | - | Promitheas | 80 : 92 | |
| 13. | 04.01.26. | Promitheas | - | AEK | 86 : 94 | |
| 14. | 11.01.26. | Maroussi | - | Promitheas | - : - | |
| 15. | 17.01.26. | Promitheas | - | BC Panionios | - : - | |
| 16. | 24.01.26. | Promitheas | - | BC Aris | - : - | |
| 17. | TBD | Promitheas | - | Slobodan | - : - | |
| 18. | 07.02.26. | BC Olympiacos | - | Promitheas | - : - | |
| 19. | 14.02.26. | Promitheas | - | Peristeri | - : - | |
| 20. | 07.03.26. | AEK | - | Promitheas | - : - | |
| 21. | 14.03.26. | Mykonos | - | Promitheas | - : - | |
| 22. | 21.03.26. | Promitheas | - | Kolossos | - : - | |
| 23. | 30.03.26. | BC PAOK | - | Promitheas | - : - | |
| 24. | 04.04.26. | Promitheas | - | BC Panathinaikos | - : - | |
| 25. | 18.04.26. | AS Karditsas | - | Promitheas | - : - | |
| 26. | 25.04.26. | Promitheas | - | Iraklis | - : - |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket LeagueBasket League | 2025/2026 | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | -2 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket LeagueBasket League | 2024/2025 | 4 | 22 | 11 | 0 | 11 | -25 |
| Basket LeagueBasket League | 2023/2024 | 4 | 22 | 13 | 0 | 9 | 65 |
| Basket LeagueBasket League | 2022/2023 | 6 | 22 | 12 | 0 | 10 | -21 |
| EurocupEurocup | 2022/2023 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | -9 |
| Basket LeagueBasket League | 2021/2022 | 4 | 24 | 12 | 0 | 12 | -21 |
| EurocupEurocup | 2021/2022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basket LeagueBasket League | 2020/2021 | 3 | 22 | 16 | 0 | 6 | 91 |
| EurocupEurocup | 2020/2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basket LeagueBasket League | 2019/2020 | 4 | 19 | 12 | 0 | 7 | 13 |
| EurocupEurocup | 2019/2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basket LeagueBasket League | 2018/2019 | - | 36 | 21 | 0 | 15 | 44 |
| Ukupno | - | 169 | 46 | 0 | 36 | 75 |