Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | 20.01.21. | Lavrio | 75 | |
Promitheas | 72 | |||
2. | TBD | Promitheas | ||
BC Panathinaikos | ||||
3. | 06.01.21. | Larisa | 85 | |
Promitheas | 81 | |||
4. | 16.01.21. | AEK | 75 | |
Promitheas | 82 | |||
5. | 21.11.20. | Promitheas | 83 | |
BC PAOK | 80 | |||
6. | 05.12.20. | BC Aris | 94 | |
Promitheas | 83 | |||
7. | 13.12.20. | Promitheas | 69 | |
Kolossos | 67 | |||
8. | 20.12.20. | Ionikos | 86 | |
Promitheas | 77 | |||
9. | 26.12.20. | Promitheas | 75 | |
Peristeri | 58 | |||
10. | 03.01.21. | Harilaos Trikoupis | 82 | |
Promitheas | 88 | |||
11. | 10.01.21. | Promitheas | 85 | |
Iraklis | 61 | |||
12. | 24.01.21. | Promitheas | 90 | |
Lavrio | 88 | |||
13. | 31.01.21. | BC Panathinaikos | 78 | |
Promitheas | 80 | |||
14. | 06.02.21. | Promitheas | 81 | |
Larisa | 63 | |||
15. | 28.02.21. | Promitheas | ||
AEK | ||||
16. | TBD | BC PAOK | ||
Promitheas | ||||
17. | TBD | Promitheas | ||
BC Aris | ||||
18. | TBD | Kolossos | ||
Promitheas | ||||
19. | TBD | Promitheas | ||
Ionikos | ||||
20. | TBD | Peristeri | ||
Promitheas | ||||
21. | TBD | Promitheas | ||
Harilaos Trikoupis | ||||
22. | TBD | Iraklis | ||
Promitheas |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket League | 2020/2021 | 4 | 13 | 9 | 0 | 4 | 54 |
Eurocup | 2020/2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket League | 2019/2020 | 4 | 19 | 12 | 0 | 7 | 13 |
Eurocup | 2019/2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basket League | 2018/2019 | - | 36 | 21 | 0 | 15 | 44 |
UKUPNO | 55 | 21 | 0 | 15 | 44 |