Basket League: 2024/2025
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07.10.24. | Maroussi | - | Promitheas | 80 : 84 | |
2. | 14.10.24. | Promitheas | - | Lavrio | 93 : 84 | |
3. | 21.10.24. | BC Aris | - | Promitheas | 86 : 75 | |
4. | 28.10.24. | Promitheas | - | AS Karditsas | 96 : 79 | |
5. | 04.11.24. | BC Panathinaikos | - | Promitheas | 92 : 67 | |
6. | 11.11.24. | BC Olympiacos | - | Promitheas | 106 : 66 | |
7. | 17.11.24. | Promitheas | - | AEK | 84 : 76 | |
8. | 01.12.24. | Promitheas | - | Kolossos | 78 : 64 | |
9. | 09.12.24. | BC PAOK | - | Promitheas | 86 : 73 | |
10. | 15.12.24. | Peristeri | - | Promitheas | 75 : 82 | |
11. | 22.12.24. | Promitheas | - | BC Panionios | 85 : 87 | |
12. | 29.12.24. | Promitheas | - | Maroussi | 63 : 76 | |
13. | 05.01.25. | Lavrio | - | Promitheas | 78 : 92 | |
14. | 13.01.25. | Promitheas | - | BC Aris | 106 : 96 | |
15. | 20.01.25. | AS Karditsas | - | Promitheas | 70 : 64 | |
16. | 27.01.25. | Promitheas | - | BC Panathinaikos | 78 : 84 | |
17. | 02.02.25. | Promitheas | - | BC Olympiacos | 74 : 77 | |
18. | 10.02.25. | AEK | - | Promitheas | 91 : 71 | |
19. | 03.03.25. | Kolossos | - | Promitheas | 89 : 85 | |
20. | 10.03.25. | Promitheas | - | BC PAOK | 87 : 76 | |
21. | 17.03.25. | BC Panionios | - | Promitheas | 93 : 101 | |
22. | 23.03.25. | Promitheas | - | Peristeri | 86 : 70 |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket LeagueBasket League | 2024/2025 | 4 | 22 | 11 | 0 | 11 | -25 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket LeagueBasket League | 2023/2024 | 4 | 22 | 13 | 0 | 9 | 65 |
Basket LeagueBasket League | 2022/2023 | 6 | 22 | 12 | 0 | 10 | -21 |
EurocupEurocup | 2022/2023 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | -9 |
Basket LeagueBasket League | 2021/2022 | 4 | 24 | 12 | 0 | 12 | -21 |
EurocupEurocup | 2021/2022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basket LeagueBasket League | 2020/2021 | 3 | 22 | 16 | 0 | 6 | 91 |
EurocupEurocup | 2020/2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basket LeagueBasket League | 2019/2020 | 4 | 19 | 12 | 0 | 7 | 13 |
EurocupEurocup | 2019/2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basket LeagueBasket League | 2018/2019 | - | 36 | 21 | 0 | 15 | 44 |
Ukupno | - | 147 | 35 | 0 | 25 | 100 |