Basket League: 2022/2023
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10.10.22. | Lavrio | - | Promitheas | 80 : 90 | |
2. | 16.10.22. | Promitheas | - | Ionikos | 97 : 84 | |
3. | 24.10.22. | Kolossos | - | Promitheas | 69 : 67 | |
4. | 30.12.22. | AS Karditsas | - | Promitheas | 68 : 81 | |
5. | 02.01.23. | Promitheas | - | BC Panathinaikos | 44 : 75 | |
6. | 20.11.22. | BC PAOK | - | Promitheas | 97 : 92 | |
7. | 28.11.22. | Promitheas | - | BC Olympiacos | 72 : 100 | |
8. | 04.12.22. | AEK | - | Promitheas | 73 : 70 | |
9. | 11.12.22. | Promitheas | - | Apollon Patron | 80 : 71 | |
10. | 27.12.22. | Peristeri | - | Promitheas | 88 : 68 | |
11. | 08.01.23. | Promitheas | - | BC Aris | 64 : 61 | |
12. | 15.01.23. | Promitheas | - | Lavrio | 74 : 71 | |
13. | 23.01.23. | Ionikos | - | Promitheas | 66 : 74 | |
14. | 29.01.23. | Promitheas | - | Kolossos | 80 : 76 | |
15. | 05.02.23. | Promitheas | - | AS Karditsas | 76 : 66 | |
16. | 13.02.23. | BC Panathinaikos | - | Promitheas | 87 : 79 | |
17. | 05.03.23. | Promitheas | - | BC PAOK | 90 : 69 | |
18. | 12.03.23. | BC Olympiacos | - | Promitheas | 89 : 77 | |
19. | 30.03.23. | Promitheas | - | AEK | 85 : 72 | |
20. | 26.03.23. | Apollon Patron | - | Promitheas | 68 : 57 | |
21. | 02.04.23. | Promitheas | - | Peristeri | 91 : 83 | |
22. | 09.04.23. | BC Aris | - | Promitheas | 95 : 79 |
Eurocup: 2022/2023
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12.04.23. | Promitheas | - | Bourg JL | 89 : 75 | |
2. | 19.04.23. | Prometey | - | Promitheas | 80 : 57 |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket LeagueBasket League | 2022/2023 | 6 | 22 | 12 | 0 | 10 | -21 |
EurocupEurocup | 2022/2023 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | -9 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket LeagueBasket League | 2021/2022 | 4 | 24 | 12 | 0 | 12 | -21 |
EurocupEurocup | 2021/2022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basket LeagueBasket League | 2020/2021 | 3 | 22 | 16 | 0 | 6 | 91 |
EurocupEurocup | 2020/2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basket LeagueBasket League | 2019/2020 | 4 | 19 | 12 | 0 | 7 | 13 |
EurocupEurocup | 2019/2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basket LeagueBasket League | 2018/2019 | - | 36 | 21 | 0 | 15 | 44 |
Ukupno | - | 101 | 21 | 0 | 15 | 44 |