Basket League: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.10.25. | BC Panionios | - | Peristeri | 61 : 87 | |
| 2. | 12.10.25. | AEK | - | BC Panionios | 93 : 73 | |
| 3. | 19.10.25. | BC Olympiacos | - | BC Panionios | 81 : 66 | |
| 4. | 26.10.25. | BC Panionios | - | BC Aris | 73 : 90 | |
| 5. | 02.11.25. | Kolossos | - | BC Panionios | 78 : 76 | |
| 6. | 09.11.25. | BC Panionios | - | Maroussi | 80 : 92 | |
| 7. | 16.11.25. | Mykonos | - | BC Panionios | 86 : 77 | |
| 8. | 23.11.25. | BC Panionios | - | AS Karditsas | 107 : 105 | |
| 9. | 07.12.25. | BC Panathinaikos | - | BC Panionios | 110 : 66 | |
| 10. | 14.12.25. | BC Panionios | - | Promitheas | 95 : 101 | |
| 11. | 21.12.25. | BC PAOK | - | BC Panionios | 106 : 88 | |
| 12. | 28.12.25. | Iraklis | - | BC Panionios | 80 : 66 | |
| 13. | TBD | BC Panionios | - | Slobodan | - : - | |
| 14. | 11.01.26. | BC Panionios | - | Kolossos | - : - | |
| 15. | 17.01.26. | Promitheas | - | BC Panionios | - : - | |
| 16. | 24.01.26. | BC Panionios | - | BC PAOK | - : - | |
| 17. | 31.01.26. | Maroussi | - | BC Panionios | - : - | |
| 18. | 07.02.26. | BC Panionios | - | Mykonos | - : - | |
| 19. | TBD | BC Panionios | - | Slobodan | - : - | |
| 20. | 07.03.26. | Peristeri | - | BC Panionios | - : - | |
| 21. | 14.03.26. | BC Panionios | - | BC Olympiacos | - : - | |
| 22. | 21.03.26. | BC Panionios | - | BC Panathinaikos | - : - | |
| 23. | 30.03.26. | AS Karditsas | - | BC Panionios | - : - | |
| 24. | 04.04.26. | BC Panionios | - | Iraklis | - : - | |
| 25. | 18.04.26. | BC Panionios | - | AEK | - : - | |
| 26. | 25.04.26. | BC Aris | - | BC Panionios | - : - |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket LeagueBasket League | 2025/2026 | 13 | 12 | 1 | 0 | 11 | -181 |
| EurocupEurocup | 2025/2026 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket LeagueBasket League | 2024/2025 | 7 | 22 | 9 | 0 | 13 | -43 |
| Basket LeagueBasket League | 2019/2020 | 13 | 20 | 6 | 0 | 14 | -238 |
| Basket LeagueBasket League | 2018/2019 | 13 | 26 | 8 | 0 | 18 | -260 |
| Ukupno | - | 68 | 23 | 0 | 45 | -541 |