Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | 24.10.20. | Harilaos Trikoupis | 73 | |
BC Aris | 70 | |||
2. | 10.11.20. | BC Aris | 81 | |
Iraklis | 75 | |||
3. | 09.12.20. | Lavrio | 92 | |
BC Aris | 71 | |||
4. | 17.01.21. | BC Aris | 75 | |
BC Panathinaikos | 93 | |||
5. | 16.12.20. | Larisa | 84 | |
BC Aris | 88 | |||
6. | 05.12.20. | BC Aris | 94 | |
Promitheas | 83 | |||
7. | 13.12.20. | BC PAOK | 75 | |
BC Aris | 64 | |||
8. | 20.12.20. | AEK | 84 | |
BC Aris | 67 | |||
9. | 26.12.20. | BC Aris | 74 | |
Kolossos | 84 | |||
10. | 03.01.21. | Ionikos | 68 | |
BC Aris | 64 | |||
11. | 09.01.21. | BC Aris | 71 | |
Peristeri | 84 | |||
12. | 24.01.21. | BC Aris | 77 | |
Harilaos Trikoupis | 48 | |||
13. | 10.03.21. | Iraklis | ||
BC Aris | ||||
14. | 06.02.21. | BC Aris | 89 | |
Lavrio | 94 | |||
15. | 28.02.21. | BC Panathinaikos | 94 | |
BC Aris | 72 | |||
16. | 07.03.21. | BC Aris | ||
Larisa | ||||
17. | TBD | Promitheas | ||
BC Aris | ||||
18. | TBD | BC Aris | ||
BC PAOK | ||||
19. | TBD | BC Aris | ||
AEK | ||||
20. | TBD | Kolossos | ||
BC Aris | ||||
21. | TBD | BC Aris | ||
Ionikos | ||||
22. | TBD | Peristeri | ||
BC Aris |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket League | 2020/2021 | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | -74 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket League | 2019/2020 | 12 | 20 | 6 | 0 | 14 | -100 |
Basket League | 2018/2019 | 9 | 26 | 8 | 0 | 18 | -68 |
UKUPNO | 46 | 14 | 0 | 32 | -168 |