Basket League: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.10.25. | AS Karditsas | - | BC Aris | 91 : 77 | |
| 2. | 12.10.25. | BC Aris | - | Kolossos | 65 : 73 | |
| 3. | 19.10.25. | Maroussi | - | BC Aris | 108 : 103 | |
| 4. | 26.10.25. | BC Panionios | - | BC Aris | 73 : 90 | |
| 5. | 02.11.25. | BC Aris | - | BC PAOK | 73 : 78 | |
| 6. | 09.11.25. | BC Aris | - | Mykonos | 78 : 61 | |
| 7. | 16.11.25. | BC Panathinaikos | - | BC Aris | 82 : 77 | |
| 8. | 23.11.25. | BC Aris | - | Promitheas | 96 : 80 | |
| 9. | TBD | BC Aris | - | Slobodan | - : - | |
| 10. | 14.12.25. | Iraklis | - | BC Aris | 80 : 82 | |
| 11. | 21.12.25. | BC Aris | - | Peristeri | 81 : 76 | |
| 12. | 28.12.25. | AEK | - | BC Aris | 82 : 76 | |
| 13. | 04.01.26. | BC Aris | - | BC Olympiacos | 84 : 95 | |
| 14. | 11.01.26. | BC Aris | - | Iraklis | - : - | |
| 15. | 17.01.26. | Peristeri | - | BC Aris | - : - | |
| 16. | 24.01.26. | Promitheas | - | BC Aris | - : - | |
| 17. | 31.01.26. | BC Aris | - | BC Panathinaikos | - : - | |
| 18. | TBD | BC Aris | - | Slobodan | - : - | |
| 19. | 14.02.26. | Mykonos | - | BC Aris | - : - | |
| 20. | 07.03.26. | BC Aris | - | Maroussi | - : - | |
| 21. | 14.03.26. | BC PAOK | - | BC Aris | - : - | |
| 22. | 21.03.26. | BC Aris | - | AS Karditsas | - : - | |
| 23. | 30.03.26. | Kolossos | - | BC Aris | - : - | |
| 24. | 04.04.26. | BC Aris | - | AEK | - : - | |
| 25. | 18.04.26. | BC Olympiacos | - | BC Aris | - : - | |
| 26. | 25.04.26. | BC Aris | - | BC Panionios | - : - |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket LeagueBasket League | 2025/2026 | 8 | 12 | 5 | 0 | 7 | 3 |
| EurocupEurocup | 2025/2026 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket LeagueBasket League | 2024/2025 | 8 | 22 | 9 | 0 | 13 | -140 |
| EurocupEurocup | 2024/2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basket LeagueBasket League | 2023/2024 | 5 | 22 | 12 | 0 | 10 | 14 |
| EurocupEurocup | 2023/2024 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -28 |
| Basket LeagueBasket League | 2022/2023 | 7 | 22 | 11 | 0 | 11 | 56 |
| Basket LeagueBasket League | 2021/2022 | 7 | 24 | 11 | 0 | 13 | -21 |
| Basket LeagueBasket League | 2020/2021 | 9 | 22 | 7 | 0 | 15 | -82 |
| Basket LeagueBasket League | 2019/2020 | 12 | 20 | 6 | 0 | 14 | -100 |
| Basket LeagueBasket League | 2018/2019 | 9 | 26 | 8 | 0 | 18 | -68 |
| Ukupno | - | 159 | 43 | 0 | 72 | -243 |