Basket League: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.10.25. | AS Karditsas | - | BC Aris | 91 : 77 | |
| 2. | 12.10.25. | BC Aris | - | Kolossos | 65 : 73 | |
| 3. | 19.10.25. | Maroussi | - | BC Aris | 108 : 103 | |
| 4. | 26.10.25. | BC Panionios | - | BC Aris | 73 : 90 | |
| 5. | 02.11.25. | BC Aris | - | BC PAOK | 73 : 78 | |
| 6. | 09.11.25. | BC Aris | - | Mykonos | 78 : 61 | |
| 7. | 16.11.25. | BC Panathinaikos | - | BC Aris | 82 : 77 | |
| 8. | 23.11.25. | BC Aris | - | Promitheas | 96 : 80 | |
| 9. | TBD | BC Aris | - | Slobodan | - : - | |
| 10. | 14.12.25. | Iraklis | - | BC Aris | 80 : 82 | |
| 11. | 21.12.25. | BC Aris | - | Peristeri | 81 : 76 | |
| 12. | 28.12.25. | AEK | - | BC Aris | 82 : 76 | |
| 13. | 04.01.26. | BC Aris | - | BC Olympiacos | 84 : 95 | |
| 14. | 11.01.26. | BC Aris | - | Iraklis | 78 : 76 | |
| 15. | 22.04.26. | Peristeri | - | BC Aris | 78 : 75 | |
| 16. | 25.01.26. | Promitheas | - | BC Aris | 97 : 103 | |
| 17. | 01.02.26. | BC Aris | - | BC Panathinaikos | 102 : 95 | |
| 18. | TBD | BC Aris | - | Slobodan | - : - | |
| 19. | 15.02.26. | Mykonos | - | BC Aris | 74 : 83 | |
| 20. | 08.03.26. | BC Aris | - | Maroussi | 102 : 76 | |
| 21. | 15.04.26. | BC PAOK | - | BC Aris | 88 : 77 | |
| 22. | 22.03.26. | BC Aris | - | AS Karditsas | 78 : 55 | |
| 23. | 30.03.26. | Kolossos | - | BC Aris | 92 : 96 | |
| 24. | 05.04.26. | BC Aris | - | AEK | 82 : 78 | |
| 25. | 19.04.26. | BC Olympiacos | - | BC Aris | 92 : 81 | |
| 26. | 25.04.26. | BC Aris | - | BC Panionios | 75 : 65 |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket LeagueBasket League | 2025/2026 | 5 | 24 | 14 | 0 | 10 | 69 |
| EurocupEurocup | 2025/2026 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket LeagueBasket League | 2024/2025 | 8 | 22 | 9 | 0 | 13 | -140 |
| EurocupEurocup | 2024/2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basket LeagueBasket League | 2023/2024 | 5 | 22 | 12 | 0 | 10 | 14 |
| EurocupEurocup | 2023/2024 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -28 |
| Basket LeagueBasket League | 2022/2023 | 7 | 22 | 11 | 0 | 11 | 56 |
| Basket LeagueBasket League | 2021/2022 | 7 | 24 | 11 | 0 | 13 | -21 |
| Basket LeagueBasket League | 2020/2021 | 9 | 22 | 7 | 0 | 15 | -82 |
| Basket LeagueBasket League | 2019/2020 | 12 | 20 | 6 | 0 | 14 | -100 |
| Basket LeagueBasket League | 2018/2019 | 9 | 26 | 8 | 0 | 18 | -68 |
| Ukupno | - | 159 | 43 | 0 | 72 | -243 |