Basket League: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.10.25. | Kolossos | - | AEK | 85 : 87 | |
| 2. | 12.10.25. | BC Aris | - | Kolossos | 65 : 73 | |
| 3. | 19.10.25. | Kolossos | - | BC Panathinaikos | 67 : 90 | |
| 4. | 26.10.25. | AS Karditsas | - | Kolossos | 75 : 73 | |
| 5. | 02.11.25. | Kolossos | - | BC Panionios | 78 : 76 | |
| 6. | 09.11.25. | Kolossos | - | Promitheas | 81 : 89 | |
| 7. | 16.11.25. | Iraklis | - | Kolossos | 86 : 71 | |
| 8. | 23.11.25. | Kolossos | - | Peristeri | 72 : 80 | |
| 9. | 07.12.25. | BC PAOK | - | Kolossos | 82 : 70 | |
| 10. | TBD | Kolossos | - | Slobodan | - : - | |
| 11. | 21.12.25. | BC Olympiacos | - | Kolossos | 100 : 86 | |
| 12. | 28.12.25. | Kolossos | - | Mykonos | 83 : 97 | |
| 13. | 04.01.26. | Kolossos | - | Maroussi | 90 : 76 | |
| 14. | 11.01.26. | BC Panionios | - | Kolossos | - : - | |
| 15. | 17.01.26. | Mykonos | - | Kolossos | - : - | |
| 16. | 24.01.26. | Kolossos | - | BC Olympiacos | - : - | |
| 17. | 31.01.26. | AEK | - | Kolossos | - : - | |
| 18. | 07.02.26. | Kolossos | - | BC PAOK | - : - | |
| 19. | 14.02.26. | BC Panathinaikos | - | Kolossos | - : - | |
| 20. | TBD | Kolossos | - | Slobodan | - : - | |
| 21. | 14.03.26. | Kolossos | - | Iraklis | - : - | |
| 22. | 21.03.26. | Promitheas | - | Kolossos | - : - | |
| 23. | 30.03.26. | Kolossos | - | BC Aris | - : - | |
| 24. | 04.04.26. | Peristeri | - | Kolossos | - : - | |
| 25. | 18.04.26. | Maroussi | - | Kolossos | - : - | |
| 26. | 25.04.26. | Kolossos | - | AS Karditsas | - : - |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket LeagueBasket League | 2025/2026 | 11 | 12 | 3 | 0 | 9 | -74 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket LeagueBasket League | 2024/2025 | 11 | 22 | 6 | 0 | 16 | -78 |
| Basket LeagueBasket League | 2023/2024 | 7 | 22 | 9 | 0 | 13 | -59 |
| Basket LeagueBasket League | 2022/2023 | 8 | 22 | 11 | 0 | 11 | -17 |
| Basket LeagueBasket League | 2021/2022 | 3 | 24 | 15 | 0 | 9 | 30 |
| Basket LeagueBasket League | 2020/2021 | 7 | 22 | 8 | 0 | 14 | 17 |
| Basket LeagueBasket League | 2019/2020 | 8 | 20 | 8 | 0 | 12 | -24 |
| Basket LeagueBasket League | 2018/2019 | 14 | 26 | 4 | 1 | 22 | -259 |
| Ukupno | - | 158 | 61 | 1 | 97 | -390 |