Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | 28.09.19. | Lemnos | 66 | |
Rethymno | 50 | |||
2. | 05.10.19. | Rethymno | 60 | |
Peristeri | 79 | |||
3. | 12.10.19. | Iraklis | 74 | |
Rethymno | 58 | |||
4. | 19.10.19. | BC Panionios | 70 | |
Rethymno | 67 | |||
5. | 27.10.19. | Rethymno | 75 | |
AEK | 67 | |||
6. | 02.11.19. | Lavrio | 86 | |
Rethymno | 78 | |||
7. | 16.11.19. | Rethymno | 70 | |
Promitheas | 63 | |||
8. | 23.11.19. | BC PAOK | 78 | |
Rethymno | 56 | |||
9. | 30.11.19. | Rethymno | 70 | |
BC Aris | 63 | |||
10. | 07.12.19. | Larisa | 82 | |
Rethymno | 65 | |||
11. | 14.12.19. | Rethymno | 90 | |
Ionikos | 76 | |||
12. | 22.12.19. | BC Panathinaikos | 96 | |
Rethymno | 74 | |||
13. | 28.12.19. | Rethymno | 72 | |
Kolossos | 61 | |||
14. | 04.01.20. | Rethymno | 75 | |
Lemnos | 59 | |||
15. | 11.01.20. | Peristeri | 71 | |
Rethymno | 61 | |||
16. | 18.01.20. | Rethymno | 69 | |
Iraklis | 63 | |||
17. | 25.01.20. | Rethymno | 73 | |
BC Panionios | 61 | |||
18. | 26.02.20. | AEK | 84 | |
Rethymno | 83 | |||
19. | 22.02.20. | Rethymno | 75 | |
Lavrio | 77 | |||
20. | TBD | Promitheas | ||
Rethymno |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket League | 2019/2020 | 8 | 19 | 8 | 0 | 11 | -55 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket League | 2018/2019 | 11 | 26 | 8 | 0 | 18 | -147 |
UKUPNO | 26 | 8 | 0 | 18 | -147 |