EURO 2020
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italija | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
2. | Vels | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3. | Švicarska | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
4. | Turska | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belgija | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
2. | Danska | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
3. | Finska | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
4. | Rusija | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holandija | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
2. | Austrija | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3. | Ukrajina | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
4. | Makedonija | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engleska | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
2. | Hrvatska | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3. | Češka Republika | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
4. | Škotska | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švedska | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
2. | Španija | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
3. | Slovačka | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
4. | Poljska | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francuska | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
2. | Njemačka | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3. | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
4. | Mađarska | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.