Grupa A
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italija | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 : 0 | 9 | |||
2. | Vels | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | 4 | |||
3. | Švicarska | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 : 5 | 4 | |||
4. | Turska | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 1 : 8 | 0 |
Grupa B
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belgija | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 : 1 | 9 | |||
2. | Danska | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 : 4 | 3 | |||
3. | Finska | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 : 3 | 3 | |||
4. | Rusija | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 2 : 7 | 3 |
Grupa C
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holandija | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 : 2 | 9 | |||
2. | Austrija | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 3 | 6 | |||
3. | Ukrajina | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4 : 5 | 3 | |||
4. | Makedonija | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 2 : 8 | 0 |
Grupa D
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engleska | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 : 0 | 7 | |||
2. | Hrvatska | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | 4 | |||
3. | Češka Republika | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | 4 | |||
4. | Škotska | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 : 5 | 1 |
Grupa E
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švedska | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 : 2 | 7 | |||
2. | Španija | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 : 1 | 5 | |||
3. | Slovačka | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 2 : 7 | 3 | |||
4. | Poljska | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 4 : 6 | 1 |
Grupa F
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francuska | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 5 | |||
2. | Njemačka | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 : 5 | 4 | |||
3. | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 : 6 | 4 | |||
4. | Mađarska | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 3 : 6 | 2 |