La Liga

# Tim U P N I Raz Bod
1. Atletico Madrid Atletico Madrid 10 8 1 1 16 25
2. Real Madrid Real Madrid 10 8 1 1 14 25
3. Girona Girona 10 8 1 1 11 25
4. Barcelona Barcelona 10 7 3 0 12 24
5. Real Sociedad Real Sociedad 10 5 3 2 6 18
6. Athletic Bilbao Athletic Bilbao 10 5 2 3 6 17
7. Rayo Vallecano Rayo Vallecano 10 4 4 2 -1 16
8. Valencia Valencia 10 4 2 4 1 14
9. Betis Betis 10 3 5 2 -2 14
10. Osasuna Osasuna 10 4 1 5 -3 13
11. Getafe Getafe 10 2 5 3 -3 11
12. Las Palmas 10 3 2 5 -3 11
13. Sevilla Sevilla 10 2 3 5 0 9
14. Villarreal Villarreal 10 2 3 5 -4 9
15. Cadiz Cadiz 10 2 3 5 -6 9
16. Deportivo Alaves Deportivo Alaves 10 2 3 5 -6 9
17. Mallorca CF Mallorca CF 10 1 5 4 -4 8
18. Celta de Vigo Celta de Vigo 10 1 3 6 -8 6
19. Granada Granada 10 1 3 6 -10 6
20. Almeria Almeria 10 0 3 7 -16 3
Tabela nakon 10. kola

Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.