Tok utakmice
Postava
FK Rudar Kakanj
Trener: -
# | Igrač | Zamjena | K | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
GK | Amir Bekan | ||||
Belmin Čehajić | |||||
Fadil Čizmić | |||||
Malik Gačić | 46' | ||||
Adis Goralija | |||||
Adnan Hrelja |
![]() |
||||
Belmin Kobilica |
![]() |
||||
Mirza Kovač | |||||
Dženan Smaka | 46' | ||||
Sedad Subašić | 46' | ||||
Armin Topalović |
![]() |
||||
Adin Čiva | 46' | ||||
Admir Fočo | |||||
Alija Jamaković | |||||
Fahrudin Kovač | 46' | ||||
Belmin Kubat | |||||
Mirza Rizvanović | |||||
Bajro Spahić | 46' |
![]() |
FK Velež
Trener: -
# | Igrač | Zamjena | K | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
Seid Behram | 53' | ||||
Denis Biševac |
![]() |
||||
GK | Adnan Bobić | ||||
Nusmir Fajić | 46' | ||||
Fernando Dario Ferreyra | 73' | ||||
Maid Mrgan | |||||
Mustafa Mujezinović | |||||
Haris Ovčina | |||||
Edo Vehabović | |||||
Samir Zeljković | |||||
Denis Zvonić | |||||
Amar Alikadić | |||||
Ubiratan Brandao de Souza | 46' | ||||
Mehmed Ćosić | 53' | ||||
Obren Cvijanović | |||||
Hamza Mešanović | 73' | ||||
Lucas Ojeda Nahuel | |||||
Benjamin Tipura |