Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90




Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
GK Azur Aljkanović | |||||
DF Slađan Antić | |||||
MF Davor Arnautović |
![]() |
||||
MF Danijel Čulum |
![]() |
||||
MF Eldin Fačić | |||||
FW Esmir Hasukić | 46' |
![]() |
|||
DF Armin Jazvin | 63' | ||||
FW Selmir Mahmutović | |||||
MF Nikola Mojović | |||||
MF Husein Musić | 46' |
![]() |
|||
MF Kenan Šarić | |||||
MF Aldin Bijelić | |||||
DF Anis Devedžić | 46' | ||||
FW Salko Jazvin | 46' | ||||
MF Tarik Muratović | |||||
GK Marko Radović | |||||
DF Dino Terzić | |||||
DF Amir Turbić | 63' | ||||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
FW Belmin Čehajić | 62' | ||||
DF Admir Fočo | |||||
MF Bakir Hota | 81' | ||||
GK Alija Jamaković | |||||
MF Dženan Kišić | |||||
DF Benjamin Lukomirak | |||||
DF Bojan Mihajlović | |||||
MF Lucas Ojeda Nahuel | 75' | ||||
DF Ismet Pendek | |||||
FW Benjamin Šehić | |||||
FW Mirza Šubo | |||||
MF Maid Graho | 75' | ||||
FW Kenan Hebibović | |||||
MF Senad Kašić | 62' | ||||
DF Velid Kozić | 81' | ||||
MF Tarik Mušinović | |||||
MF
![]() |
|||||
GK Mehmed Pajaziti | |||||
Trener: - |