Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | 13.09.20. | Villarreal | 1 | |
Huesca | 1 | |||
2. | 20.09.20. | Huesca | 0 | |
Cadiz | 2 | |||
3. | 26.09.20. | Valencia | 1 | |
Huesca | 1 | |||
4. | 30.09.20. | Huesca | 0 | |
Atletico Madrid | 0 | |||
5. | 03.10.20. | Elche | 0 | |
Huesca | 0 | |||
6. | 18.10.20. | Huesca | 2 | |
Valladolid | 2 | |||
7. | 25.10.20. | Real Sociedad | 4 | |
Huesca | 1 | |||
8. | 31.10.20. | Real Madrid | 4 | |
Huesca | 1 | |||
9. | 07.11.20. | Huesca | 1 | |
Eibar | 1 | |||
10. | 20.11.20. | Osasuna | 1 | |
Huesca | 1 | |||
11. | 28.11.20. | Huesca | 0 | |
Sevilla | 1 | |||
12. | 06.12.20. | Granada | 3 | |
Huesca | 3 | |||
13. | 12.12.20. | Huesca | 1 | |
Deportivo Alaves | 0 | |||
14. | 18.12.20. | Athletic Bilbao | 2 | |
Huesca | 0 | |||
15. | 22.12.20. | Huesca | 1 | |
Levante | 1 | |||
16. | 30.12.20. | Celta de Vigo | 2 | |
Huesca | 1 | |||
17. | 03.01.21. | Huesca | 0 | |
Barcelona | 1 | |||
18. | 11.01.21. | Huesca | 0 | |
Betis | 2 | |||
19. | 20.01.21. | Getafe | 1 | |
Huesca | 0 | |||
20. | 23.01.21. | Huesca | 0 | |
Villarreal | 0 | |||
21. | 29.01.21. | Valladolid | 1 | |
Huesca | 3 | |||
22. | 06.02.21. | Huesca | 1 | |
Real Madrid | 2 | |||
23. | 13.02.21. | Sevilla | 1 | |
Huesca | 0 | |||
24. | 21.02.21. | Huesca | 3 | |
Granada | 2 | |||
25. | 27.02.21. | Eibar | 1 | |
Huesca | 1 | |||
26. | 07.03.21. | Huesca | 3 | |
Celta de Vigo | 4 | |||
27. | 15.03.21. | Barcelona | 4 | |
Huesca | 1 | |||
28. | 20.03.21. | Huesca | 0 | |
Osasuna | 0 | |||
29. | 02.04.21. | Levante | 0 | |
Huesca | 2 | |||
30. | 09.04.21. | Huesca | 3 | |
Elche | 1 | |||
31. | 21.04.21. | Atletico Madrid | ||
Huesca | ||||
32. | 25.04.21. | Huesca | ||
Getafe | ||||
33. | 18.04.21. | Deportivo Alaves | ||
Huesca | ||||
34. | 02.05.21. | Huesca | ||
Real Sociedad | ||||
35. | 09.05.21. | Cadiz | ||
Huesca | ||||
36. | 12.05.21. | Huesca | ||
Athletic Bilbao | ||||
37. | 16.05.21. | Betis | ||
Huesca | ||||
38. | 23.05.21. | Huesca | ||
Valencia |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | 2020/2021 | 16 | 30 | 5 | 12 | 13 | -14 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | 2018/2019 | 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | -22 |
UKUPNO | 38 | 7 | 12 | 19 | -22 |