Kvalifikacije za EURO 2024
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gruzija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Kipar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Norveška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Škotska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Španija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francuska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Grčka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Holandija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Irska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engleska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Italija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Makedonija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Ukrajina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Armenija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Hrvatska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Latvija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Turska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Vels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albanija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Češka Republika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Farski Otoci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Moldavija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Poljska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Austrija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Azerbejdžan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Belgija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Estonija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Švedska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bugarska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Crna Gora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Litvanija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Mađarska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Srbija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Finska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Kazahstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Sjeverna Irska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Slovenija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Bjelorusija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Izrael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Rumunija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Švicarska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bosna i Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Lihtenštajn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Luksemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Slovačka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.