Kvalifikacije za EURO 2024
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Španija | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 21 | |
2. | Škotska | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 17 | |
3. | Norveška | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
4. | Gruzija | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | |
5. | Kipar | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francuska | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 22 | |
2. | Holandija | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | 18 | |
3. | Grčka | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 | |
4. | Irska | 8 | 2 | 0 | 6 | -1 | 6 | |
5. | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | -41 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engleska | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 20 | |
2. | Italija | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 | |
3. | Ukrajina | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | |
4. | Makedonija | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 | |
5. | Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | -18 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turska | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | |
2. | Hrvatska | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 16 | |
3. | Vels | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
4. | Armenija | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | |
5. | Latvija | 8 | 1 | 0 | 7 | -14 | 3 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albanija | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 | |
2. | Češka Republika | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | |
3. | Poljska | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
4. | Moldavija | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 | |
5. | Farski Otoci | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belgija | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 20 | |
2. | Austrija | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | |
3. | Švedska | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | |
4. | Azerbejdžan | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 | |
5. | Estonija | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mađarska | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 18 | |
2. | Srbija | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 | |
3. | Crna Gora | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | |
4. | Litvanija | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | |
5. | Bugarska | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slovenija | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 22 | |
2. | Danska | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 | |
3. | Finska | 10 | 6 | 0 | 4 | 8 | 18 | |
4. | Kazahstan | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 18 | |
5. | Sjeverna Irska | 10 | 3 | 0 | 7 | -4 | 9 | |
6. | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | -28 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rumunija | 10 | 6 | 4 | 0 | 11 | 22 | |
2. | Švicarska | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 17 | |
3. | Izrael | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
4. | Bjelorusija | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 | |
5. | Kosovo | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
6. | Andora | 10 | 0 | 2 | 8 | -17 | 2 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal | 10 | 10 | 0 | 0 | 34 | 30 | |
2. | Slovačka | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 | |
3. | Luksemburg | 10 | 5 | 2 | 3 | -6 | 17 | |
4. | Island | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 | |
5. | Bosna i Hercegovina | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | |
6. | Lihtenštajn | 10 | 0 | 0 | 10 | -27 | 0 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.