Kvalifikacije za EURO 2024
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škotska | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
2. | Španija | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
3. | Gruzija | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4. | Norveška | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
5. | Kipar | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francuska | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
2. | Grčka | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3. | Holandija | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
4. | Irska | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
5. | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engleska | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
2. | Italija | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
3. | Makedonija | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
4. | Ukrajina | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
5. | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrvatska | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
2. | Vels | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
3. | Turska | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
4. | Armenija | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
5. | Latvija | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Češka Republika | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
2. | Poljska | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
3. | Moldavija | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4. | Farski Otoci | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5. | Albanija | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Austrija | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
2. | Belgija | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3. | Švedska | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
4. | Estonija | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
5. | Azerbejdžan | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Srbija | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
2. | Mađarska | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3. | Crna Gora | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
4. | Litvanija | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
5. | Bugarska | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slovenija | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
2. | Danska | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
3. | Sjeverna Irska | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
4. | Kazahstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
5. | Finska | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
6. | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švicarska | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
2. | Rumunija | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
3. | Kosovo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4. | Andora | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
5. | Izrael | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
6. | Bjelorusija | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
2. | Slovačka | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
3. | Island | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
4. | Bosna i Hercegovina | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
5. | Luksemburg | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | |
6. | Lihtenštajn | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.