Kvalifikacije za SP
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Njemačka | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
2. | Slovačka | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
3. | Sjeverna Irska | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
4. | Luksemburg | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švicarska | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | |
2. | Kosovo | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
3. | Slovenija | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 | |
4. | Švedska | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danska | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 | |
2. | Škotska | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | |
3. | Grčka | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
4. | Bjelorusija | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francuska | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | |
2. | Ukrajina | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
3. | Island | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
4. | Azerbejdžan | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Španija | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | |
2. | Turska | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
3. | Gruzija | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
4. | Bugarska | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | |
2. | Mađarska | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
3. | Irska | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
4. | Armenija | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holandija | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 | |
2. | Poljska | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
3. | Finska | 7 | 3 | 1 | 3 | -5 | 10 | |
4. | Litvanija | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 3 | |
5. | Malta | 6 | 0 | 2 | 4 | -15 | 2 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Austrija | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 15 | |
2. | Bosna i Hercegovina | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | |
3. | Rumunija | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
4. | Kipar | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | |
5. | San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | -31 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norveška | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 18 | |
2. | Italija | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 | |
3. | Izrael | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | |
4. | Estonija | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 4 | |
5. | Moldavija | 6 | 0 | 1 | 5 | -22 | 1 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belgija | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 14 | |
2. | Makedonija | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 13 | |
3. | Vels | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
4. | Kazahstan | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | |
5. | Lihtenštajn | 6 | 0 | 0 | 6 | -23 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engleska | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
2. | Albanija | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
3. | Srbija | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
4. | Latvija | 7 | 1 | 2 | 4 | -9 | 5 | |
5. | Andora | 7 | 0 | 1 | 6 | -12 | 1 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrvatska | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 | |
2. | Češka Republika | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | |
3. | Farski Otoci | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 12 | |
4. | Crna Gora | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | |
5. | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 6 | -18 | 0 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.