Kvalifikacije za SP
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Njemačka | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | |
| 2. | Slovačka | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 | |
| 3. | Sjeverna Irska | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
| 4. | Luksemburg | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Švicarska | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 | |
| 2. | Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
| 3. | Slovenija | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | |
| 4. | Švedska | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Škotska | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
| 2. | Danska | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | |
| 3. | Grčka | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
| 4. | Bjelorusija | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Francuska | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 | |
| 2. | Ukrajina | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | |
| 3. | Island | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| 4. | Azerbejdžan | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Španija | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 | |
| 2. | Turska | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
| 3. | Gruzija | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | |
| 4. | Bugarska | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | |
| 2. | Irska | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 3. | Mađarska | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 4. | Armenija | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holandija | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 20 | |
| 2. | Poljska | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | |
| 3. | Finska | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | |
| 4. | Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 | |
| 5. | Litvanija | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 |
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Austrija | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 19 | |
| 2. | Bosna i Hercegovina | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | |
| 3. | Rumunija | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | |
| 4. | Kipar | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
| 5. | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 |
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Norveška | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 24 | |
| 2. | Italija | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 18 | |
| 3. | Izrael | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | |
| 4. | Estonija | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | |
| 5. | Moldavija | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 1 |
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belgija | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | 18 | |
| 2. | Vels | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 | |
| 3. | Makedonija | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 4. | Kazahstan | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | |
| 5. | Lihtenštajn | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 |
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Engleska | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 24 | |
| 2. | Albanija | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
| 3. | Srbija | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | |
| 4. | Latvija | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | |
| 5. | Andora | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrvatska | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 19 | |
| 2. | Češka Republika | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 | |
| 3. | Farski Otoci | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | |
| 4. | Crna Gora | 7 | 3 | 0 | 4 | -8 | 9 | |
| 5. | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.