Kvalifikacije za SP
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luksemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Njemačka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Sjeverna Irska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Slovačka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Slovenija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Švedska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Švicarska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bjelorusija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Danska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Grčka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Škotska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Azerbejdžan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Francuska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Ukrajina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bugarska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Gruzija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Španija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Turska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Armenija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Irska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Mađarska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poljska | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
2. | Finska | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
3. | Litvanija | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
4. | Holandija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bosna i Hercegovina | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2. | Rumunija | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
3. | Kipar | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
4. | Austrija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norveška | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
2. | Estonija | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
3. | Izrael | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
4. | Italija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Moldavija | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Makedonija | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
2. | Vels | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
3. | Kazahstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
4. | Belgija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Lihtenštajn | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engleska | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
2. | Albanija | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
3. | Latvija | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
4. | Srbija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Andora | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Češka Republika | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
2. | Crna Gora | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
3. | Hrvatska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Farski Otoci | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
5. | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.